Grupo Sanguíneo e Fator RH
EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||
GRUPO SANGUINEO + FATOR RH/DU [GS-RH] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 09/04/2012 15:51:23 | |||||||||||||||||
PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||
Tipagem Sanguinea | |||||||||||||||||
Hemoclassificacao | |||||||||||||||||
Pesquisa de Du | |||||||||||||||||
Fator Rh
|
Contagem global de Leucócitos
EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||
GLOBAL DE LEUCOCITOS [G-LEU] | SANGUE [S] | ||||||||||||
|
|||||||||||||
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 12/07/2007 10:42:39
|
Anti-transglutaminase Tecidual IgA
EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||
TTG, ANTICORPOS ANTI-TRANSGLUTAMINASE TECIDUAL-IgA [TTG] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 22/10/2014 09:06:31 | |||||||||||||||||||||
PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||
Doença Celíaca | |||||||||||||||||||||
tTG, Anticorpos anti-transglutaminase tecidual humana IgA. | |||||||||||||||||||||
tTG, Anticorpos anti-transglutaminase tissular humana IgA. | |||||||||||||||||||||
anti glúten
|
1,25 Dihidro Vitamina D
EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||||||
1,25-DIHIDROXIVITAMINA D [VIT-D3] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 14/05/2014 15:34:12 | |||||||||||||||||||||||||
PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||||||
Calcitriol | |||||||||||||||||||||||||
1,25-Dihidroxicolicalciferol | |||||||||||||||||||||||||
Vitamina D3
|
Anti-Delta (Hepatite D)
EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||
ANTIGENO HEPATITE D [HDV-AG] | SANGUE [S] | ||||||||
|
|||||||||
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 02/03/2011 11:57:42 | |||||||||
PALAVRAS CHAVES | |||||||||
Antígeno Delta | |||||||||
HDV AG | |||||||||
Antigeno HDV
|
Vasopressina
EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||
VASOPRESSINA – HORMONIO ANTIDIURETICO [VASO] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 09/10/2014 15:30:01 | |||||||||||||||||
PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||
ADH | |||||||||||||||||
HAD | |||||||||||||||||
Arginina Vasopressina
|
Eritrograma
EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||
ERITROGRAMA [SV] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 17/11/2014 16:19:11 | |||||||||||||||||||||
PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||
Série Vermelha
|
Eletroforese de Hemoglobina
EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||
ELETROFORESE DE HEMOGLOBINA [ELFHB] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 25/06/2014 10:12:59 | |||||||||||||||||||||
PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||
Eletroforese de Hb em pH 8,4 – 8,6 | |||||||||||||||||||||
Eletroforese de Hb em pH alcalino
|
Zinco Sérico
EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||
ZINCO (SORO) [ZN-SO] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 06/05/2013 12:51:33 | |||||||||||||||||||||
PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||
ZN
|
Zinco Urinário
EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||||||||
ZINCO [ZN] | URINA [U] | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 17/11/2014 09:15:20 | |||||||||||||||||||||||||||
PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||||||||
ZN
|