Crioaglutininas
| EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||
| CRIOAGLUTININAS [CRIOA] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 05/12/2013 10:27:12 | |||||||||||||||||||||
| PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||
Teste da Aglutinina Fria Criohemolisinas
|
|||||||||||||||||||||
Sorologia para Dengue – IgG
| EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||
| DENGUE, ANTICORPOS IgG [DENGUE] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 21/10/2014 15:29:24 | |||||||||||||||||||||
| PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||
Febre Quebra Ossos
|
|||||||||||||||||||||
Sorologia para Dengue – IgM
| EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||
| DENGUE, ANTICORPOS IgM [DENGM] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 21/10/2014 15:26:16 | |||||||||||||||||||||
| PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||
| Febre Quebra Ossos | |||||||||||||||||||||
Mac ELISA
|
|||||||||||||||||||||
Western Blot para HTLV 1+2
| EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||
| HTLV 1 E 2, ANTICORPOS IGG POR WESTERN BLOT [HTLVWB] | SANGUE [S] | ||||||||
|
|||||||||
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 17/03/2014 09:45:36
|
|||||||||
Cultura do Bacilo de Koch (BAAR)
| EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||||||
| MICOBACTERIAS – CULTURA [CT-BK] | DIVERSOS [DIV] | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 16/09/2014 16:57:12 | |||||||||||||||||||||||||
| PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||||||
| Bacilo de Koch | |||||||||||||||||||||||||
| BAAR, Cultura | |||||||||||||||||||||||||
| Tuberculose, Cultura | |||||||||||||||||||||||||
| Micobactérias | |||||||||||||||||||||||||
| Bacilo da Tuberculose, Cultura | |||||||||||||||||||||||||
Cultura qualitativa para BK
|
|||||||||||||||||||||||||
Urocultura Quantitativa + Antibiograma
| EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||
| UROCULTURA COM ANTIBIOGRAMA [CT+ABU] | URINA [U] | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 14/04/2014 14:09:22 | |||||||||||||||||||||
| PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||
Urocultura
|
|||||||||||||||||||||
Varicella zoster IgG (Catapora)
| EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||
| VARICELLA ZOSTER IgG, ANTI [VARIG] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 04/12/2013 16:22:37 | |||||||||||||||||||||
| PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||
| Varicela zoster | |||||||||||||||||||||
| Herpes-zoster | |||||||||||||||||||||
| Herpes Zoster | |||||||||||||||||||||
| Catapora | |||||||||||||||||||||
| HZV | |||||||||||||||||||||
VZV
|
|||||||||||||||||||||
Hemoglobina Glicosilada
| EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||||||
| HEMOGLOBINA GLICADA (A1C) [GLIHB] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 16/12/2013 09:53:58 | |||||||||||||||||||||||||
| PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||||||
| HbA1c | |||||||||||||||||||||||||
| Hemoglobina Glicada | |||||||||||||||||||||||||
| Hemoglobina Glicosilada | |||||||||||||||||||||||||
| HB Glicosilada | |||||||||||||||||||||||||
| Glicohemoglobina | |||||||||||||||||||||||||
Glicemia média estimada
|
|||||||||||||||||||||||||
Leucograma
| EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||
| LEUCOGRAMA [LEUCOG] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 14/04/2010 15:24:46 | |||||||||||||||||||||
| PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||
Basófilos – Blastos – Eosinófilos – Linfócitos – Metamielócitos Mielócitos – Monócitos – Neutrófilos
|
|||||||||||||||||||||
