Osteocalcina
EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||
OSTEOCALCINA [OSTEO] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 02/12/2011 08:51:38 | |||||||||||||||||||||
PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||
Proteina Gla Ossea | |||||||||||||||||||||
BGP
|
Crioaglutininas
EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||
CRIOAGLUTININAS [CRIOA] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 05/12/2013 10:27:12 | |||||||||||||||||||||
PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||
Teste da Aglutinina Fria Criohemolisinas
|
Sorologia para Dengue – IgM
EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||
DENGUE, ANTICORPOS IgM [DENGM] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 21/10/2014 15:26:16 | |||||||||||||||||||||
PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||
Febre Quebra Ossos | |||||||||||||||||||||
Mac ELISA
|
Cultura do Bacilo de Koch (BAAR)
EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||||||
MICOBACTERIAS – CULTURA [CT-BK] | DIVERSOS [DIV] | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 16/09/2014 16:57:12 | |||||||||||||||||||||||||
PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||||||
Bacilo de Koch | |||||||||||||||||||||||||
BAAR, Cultura | |||||||||||||||||||||||||
Tuberculose, Cultura | |||||||||||||||||||||||||
Micobactérias | |||||||||||||||||||||||||
Bacilo da Tuberculose, Cultura | |||||||||||||||||||||||||
Cultura qualitativa para BK
|
Contagem de Reticulócitos
EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||
RETICULOCITOS [RET] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 09/08/2012 08:32:50
|
Tempo de Trombina
EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||
TEMPO DE TROMBINA [T-T] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 24/09/2014 11:30:18 | |||||||||||||||||
PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||
Tempo de Trombina
|
Tempo de Tromboplastina Parcial Ativada
EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||||||
TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADO [TTP] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 13/09/2012 17:44:26 | |||||||||||||||||||||||||
PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||||||
PTT | |||||||||||||||||||||||||
TTPa | |||||||||||||||||||||||||
aPTT
|
Hemossedimentação
EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||
HEMOSSEDIMENTACAO [HS] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 07/11/2014 14:00:14 | |||||||||||||||||||||
PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||
VHS | |||||||||||||||||||||
VES | |||||||||||||||||||||
ESR | |||||||||||||||||||||
Velocidade de Eritrossedimentação | |||||||||||||||||||||
Velocidade de Hemossedimentação | |||||||||||||||||||||
Eritrossedimentação
|
Sorologia para Dengue – IgG
EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||
DENGUE, ANTICORPOS IgG [DENGUE] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 21/10/2014 15:29:24 | |||||||||||||||||||||
PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||
Febre Quebra Ossos
|
Western Blot para HTLV 1+2
EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||
HTLV 1 E 2, ANTICORPOS IGG POR WESTERN BLOT [HTLVWB] | SANGUE [S] | ||||||||
|
|||||||||
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 17/03/2014 09:45:36
|