Teste de Avidez Toxoplasmose Anticorpos IgG
| EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||
| TOXOPLASMOSE – TESTE DE AVIDEZ IgG [TOX-AV] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 18/08/2014 16:02:00 | |||||||||||||||||||||
| PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||
| Toxoplasma Gondii | |||||||||||||||||||||
Toxoplasma de alta afinidade
|
|||||||||||||||||||||
Toxoplasmose Neonatal IgM
| EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||||||
| TOXOPLASMOSE IgM NEONATAL [TXMNN] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 17/11/2014 16:33:20 | |||||||||||||||||||||||||
| PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||||||
| Teste do pezinho | |||||||||||||||||||||||||
Toxoplasmose Gondii
|
|||||||||||||||||||||||||
Reação de Waaler-Rose
| EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||
| WAALER ROSE – REACAO [WR] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 26/11/2013 12:41:34 | |||||||||||||||||||||
| PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||
| Fator reumatoide, Hemoaglutinacao | |||||||||||||||||||||
| Fator reumatoide, Pesquisa | |||||||||||||||||||||
Quantitativo
|
|||||||||||||||||||||
Microalbuminúria
| EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||
| MICROALBUMINURIA [M-ALB] | URINA [U] | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 17/11/2014 16:20:40 | |||||||||||||||||
| PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||
| Microalbuminúria em urina spot | |||||||||||||||||
| Albumina | |||||||||||||||||
| Razão albumina/creatinina | |||||||||||||||||
Relação albumina/creatinina
|
|||||||||||||||||
Microalbuminúria – Urina de 24 Horas
| EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||
| MICROALBUMINURIA [M-ALB] | URINA DE 24 HORAS [U-24] | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 10/11/2011 08:57:35 | |||||||||||||||||
| PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||
| Albumina | |||||||||||||||||
| Microproteinúria | |||||||||||||||||
| Paucilabuminúria | |||||||||||||||||
M-ALB
|
|||||||||||||||||
Anticorpo Anti-músculo Estriado
| EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||
| MUSCULO ESTRIADO, ANTICORPOS ANTI [A.AMES] | SANGUE [S] | ||||||||||||
|
|||||||||||||
| ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 11/03/2014 12:21:59 | |||||||||||||
| PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||
Anticorpo anti músculo esquelético
|
|||||||||||||
Cultura Automatizada de Fungos
| EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||
| CULTURA AUTOMATIZADA PARA FUNGOS [CT-AFU] | DIVERSOS [DIV] | ||||||||||||
|
|||||||||||||
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 25/02/2013 10:07:47
|
|||||||||||||
Pesquisa de Fungos
| EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||
| FUNGOS – PESQUISA [FUNGOS] | DIVERSOS [DIV] | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 16/05/2012 09:38:49 | |||||||||||||||||||||
| PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||
Histoplasmose Leveduras Monilia Candida Blastomicose Sul Americana Paracoccidioides brasilienses
|
|||||||||||||||||||||
Bacterioscopia – Coloração de Ziehl
| EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||||||
| BAAR – BACILOSCOPIA [BAAR] | DIVERSOS [DIV] | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 02/03/2013 12:18:19 | |||||||||||||||||||||||||
| PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||||||
| Bacilo de KOCH, Pesquisa ZIEHL, Baciloscopia | |||||||||||||||||||||||||
| Micobactéria, Pesquisa BK, Pesquisa Tuberculose, Pesquisa | |||||||||||||||||||||||||
Bacilo Álcool Ácido Resistente, Bacilo da tuberculose.
|
|||||||||||||||||||||||||
Coprocultura
| EXAME [MNEMÔNICO] | |||||||||||||||||||||||||
| COPROCULTURA [CTF] | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 04/03/2013 09:09:25 | |||||||||||||||||||||||||
| PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||||||
| Cultura de fezes | |||||||||||||||||||||||||
| Cultura de fezes com antibiograma | |||||||||||||||||||||||||
Cultura para enteropatógenos
|
|||||||||||||||||||||||||
