IgE Específico para Abelha
EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||
IGE ESPECIFICO PARA VENENO DE ABELHA (I1) [I1] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 13/12/2013 04:00:55 | |||||||||||||||||||||
PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||
Nomes populares: abelha amarela, abelha comum, abelha do mel | |||||||||||||||||||||
RAST insetos
|
IgE Específico Para Caspa de Cavalo
EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||||
IGE ESPECIFICO PARA CASPA DE CAVALO (E3) [E3] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 08/08/2013 09:03:02 | |||||||||||||||||||||||
PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||||
RAST epitélios e proteínas de animais | |||||||||||||||||||||||
RAST caspa de cavalo | |||||||||||||||||||||||
Pêlo de cavalo | |||||||||||||||||||||||
Epitélio de cavalo
|
IgE Específico para Aspergillus fumigatus
EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||
IGE ESPECIFICO PARA ASPERGILLUS FUMIGATUS (M3) [M3] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 15/12/2013 05:00:36 | |||||||||||||||||||||
PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||
RAST fungo | |||||||||||||||||||||
RAST microorganismos | |||||||||||||||||||||
Nome científico: Aspergillus fumigatus
|
IgE Específico Para Epitélio de Coelho
EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||
IGE ESPECIFICO PARA EPITELIO DE COELHO E82 [E82] | SANGUE [S] | ||||||||
|
|||||||||
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 12/05/2014 10:36:38
|
IgE Específico para Tartrazina
EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||
IGE ESPECIFICO PARA TARTRAZINA (717) [C279] | SANGUE [S] | ||||||||||||
|
|||||||||||||
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 20/05/2014 09:58:31 | |||||||||||||
PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||
Corante Amarelo | |||||||||||||
C279
|
IgE Específico Para Epitélio de Hamster
EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||
IGE ESPECIFICO PARA EPITELIO DE HAMSTER E84 [E84] | SANGUE [S] | ||||||||
|
|||||||||
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 05/11/2011 11:27:10
|
IgE Específico para Amoxicilina
EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||
IGE ESPECIFICO PARA AMOXICILINA (C6) [IGE-C6] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 15/12/2013 05:01:11 | |||||||||||||||||||||
PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||
RAST Amoxicilina | |||||||||||||||||||||
RAST drogas
|
IgE Específico para Ampicilina
EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||
IGE ESPECIFICO PARA AMPICILINA (C5) [IGE-C5] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 15/12/2013 05:04:38 | |||||||||||||||||||||
PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||
RAST Ampicilina | |||||||||||||||||||||
RAST drogas
|
IgE Específico para Acarus siro
EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||
IGE ESPECIFICO PARA ACARUS SIRO (D70) [D70] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 13/12/2013 03:58:57 | |||||||||||||||||
PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||
RAST Ácaro | |||||||||||||||||
Nome científico: Acarus Siro
|
IgE Específico para Amendoin
EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||
IGE ESPECIFICO PARA AMENDOIM (F13) [F13] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 13/12/2013 03:57:33 | |||||||||||||||||||||
PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||
Nome popular: amendoim | |||||||||||||||||||||
Nome científico: Arachis hypogaea | |||||||||||||||||||||
RAST alimentos de origem vegetal
|