Insulina
| EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||
| INSULINA [INSU] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 27/05/2014 08:32:35
|
|||||||||||||||||||||
Beta HCG Quantitativo
| EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||||||
| BETA HCG QUANTITATIVO [HCGDIL] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 16/01/2014 09:00:28 | |||||||||||||||||||||||||
| PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||||||
| Gonadotrofina Coriônica Humana | |||||||||||||||||||||||||
| Subunidade Beta HCG | |||||||||||||||||||||||||
| Marcador Tumoral | |||||||||||||||||||||||||
HCG diluído
|
|||||||||||||||||||||||||
Insulina Pós-Prandial
| EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||||||
| INSULINA POS-PRANDIAL [INSU-P] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 08/09/2014 14:34:27
|
|||||||||||||||||||||||||
Curva Insulinica
| EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||
| INSULINA APOS DEXTROSOL – CURVA DE 3 HORAS [INSU3D] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 08/09/2014 14:36:17 | |||||||||||||||||||||
| PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||
| Curva insulinêmica | |||||||||||||||||||||
Provas funcionais
|
|||||||||||||||||||||
Estradiol
| EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||||||
| ESTRADIOL, 17 BETA [E2] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 27/05/2014 08:34:04 | |||||||||||||||||||||||||
| PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||||||
| E2 | |||||||||||||||||||||||||
Delta 2
|
|||||||||||||||||||||||||
Ferritina
| EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||
| FERRITINA SERICA [FERRI] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 07/07/2011 08:39:45
|
|||||||||||||||||||||
Hormônio Folículo Estimulante – FSH
| EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||||||
| HORMONIO FOLICULO ESTIMULANTE – FSH [FSH] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 27/05/2014 08:33:13 | |||||||||||||||||||||||||
| PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||||||
| FSH | |||||||||||||||||||||||||
Gonadotrofina hipofisária
|
|||||||||||||||||||||||||
PSA Livre / Total
| EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||||||
| PSA LIVRE / TOTAL [PSALT] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 19/09/2013 12:27:04 | |||||||||||||||||||||||||
| PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||||||
| Antígeno prostático específico | |||||||||||||||||||||||||
| Marcadores tumorais | |||||||||||||||||||||||||
Marcador tumoral
|
|||||||||||||||||||||||||
Vitamina B12
| EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||||||
| VITAMINA B12 [B12] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 12/10/2014 21:08:55 | |||||||||||||||||||||||||
| PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||||||
| B12 | |||||||||||||||||||||||||
Cianocobalamina
|
|||||||||||||||||||||||||
Dímero D
| EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||||||
| DIMERO D [DIME-D] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 17/11/2014 16:16:34 | |||||||||||||||||||||||||
| PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||||||
| D-Dímero | |||||||||||||||||||||||||
D Dímero
|
|||||||||||||||||||||||||
