Colesterol Total e Frações
| EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||||||
| COLESTEROL TOTAL E FRACOES [ELFC] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 27/05/2014 08:56:28 | |||||||||||||||||||||||||
| PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||||||
| Colesterol Fracionado | |||||||||||||||||||||||||
| Colesterolemia | |||||||||||||||||||||||||
| Lipoproteínas de Alta Densidade | |||||||||||||||||||||||||
| Lipoproteínas de Baixa Densidade | |||||||||||||||||||||||||
Eletroforese de Colesterol
|
|||||||||||||||||||||||||
T4 Livre
| EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||||||
| T4 LIVRE [T4 L] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 27/05/2014 08:32:57 | |||||||||||||||||||||||||
| PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||||||
| Tetraiodotironina; | |||||||||||||||||||||||||
| T4 Free; | |||||||||||||||||||||||||
| FT4; | |||||||||||||||||||||||||
Tiroxina livre;
|
|||||||||||||||||||||||||
Peptideo Natriuretico Tipo B
| EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||
| NT-proBNP – PEPTIDEO NATRIURETICO CEREBRAL [BNP] [BNP] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 02/12/2011 09:19:42 | |||||||||||||||||||||
| PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||
| Peptideo Natriuretico Tipo B | |||||||||||||||||||||
| Pro BNP | |||||||||||||||||||||
| NT-proBNP | |||||||||||||||||||||
| BNP | |||||||||||||||||||||
Pro-BNP
|
|||||||||||||||||||||
T3 Livre
| EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||||||
| T3 LIVRE [T3 L] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 30/08/2013 10:08:03 | |||||||||||||||||||||||||
| PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||||||
| FT3 | |||||||||||||||||||||||||
| Triiodotironina livre | |||||||||||||||||||||||||
| T3 Free | |||||||||||||||||||||||||
Tironina livre
|
|||||||||||||||||||||||||
Creatinofosfoquinase
| EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||
| CREATINOFOSFOQUINASE [CPK] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 12/07/2013 15:47:06 | |||||||||||||||||||||
| PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||
| CPK | |||||||||||||||||||||
| CK Total | |||||||||||||||||||||
| Creatinoquinase | |||||||||||||||||||||
CPK Total
|
|||||||||||||||||||||
T3 Total
| EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||||||
| T3 TOTAL [T3-RIE] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||||||
| T3 | |||||||||||||||||||||||||
| Triiodotironina | |||||||||||||||||||||||||
| Tironina | |||||||||||||||||||||||||
| T3T | |||||||||||||||||||||||||
T3 total
|
|||||||||||||||||||||||||
Creatinofosfoquinase Fração MB
| EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||
| CREATINOFOSFOQUINASE FRACAO MB [CMB] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 28/05/2014 17:25:55 | |||||||||||||||||||
| PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||
| CKMB | |||||||||||||||||||
| CK-MB | |||||||||||||||||||
| CPK-MB | |||||||||||||||||||
CK MB
|
|||||||||||||||||||
Anti-HVA IgM
| EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||||
| HAV IgM, ANTI [HAV-M] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 08/08/2013 09:24:12 | |||||||||||||||||||||||
| PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||||
HAV; HVA; Hepatite A
|
|||||||||||||||||||||||
Anti-HBC IgG
| EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| HBC IgG, ANTI [HBC-G] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 08/08/2013 09:23:49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Hepatite B; Anticorpos contra core do virus da hepatite B; HBV;
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Anti-HBS
| EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||||||
| HBS, ANTI [HBS] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 14/05/2014 14:35:43 | |||||||||||||||||||||||||
| PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||||||
Hepatite B; Anticorpos contra Antigeno de Superficie da Hepatite B; AntiHBs; Anti-HBs; Anti HBS; HBV
|
|||||||||||||||||||||||||
