Colesterol LDL
EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||||||
COLESTEROL LDL [LDL] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 17/07/2011 11:40:24 | |||||||||||||||||||||||||
PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||||||
Lipoproteínas de Baixa Densidade | |||||||||||||||||||||||||
Beta Lipoproteínas
|
Creatinina Sérica
EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||
CREATININA [CRE] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 05/04/2013 10:41:18 | |||||||||||||||||
PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||
Creatininemia | |||||||||||||||||
MDRD | |||||||||||||||||
Ritmo de Filtração Glomerular calculado pela fórmula MDRD | |||||||||||||||||
RFG
|
Índice de Homa
EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||
INDICE HOMA [HOMA] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 23/09/2014 09:03:45 | |||||||||||||||||||||
PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||
Índice Homa | |||||||||||||||||||||
Cálculo Homa | |||||||||||||||||||||
Homa IR | |||||||||||||||||||||
Homa Beta | |||||||||||||||||||||
Glicose, insulina e homa
|
Creatininia Urinária
EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||
CREATININA [CRE-U] | URINA [U] | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 08/10/2013 14:21:34 | |||||||||||||||||
PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||
Creatininúria
|
Ige Total
EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||
IGE TOTAL [IGE] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 08/08/2013 09:16:05 | |||||||||||||||||||||
PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||
Imunoglobulina E
|
Clearance de Creatinina
EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||
CREATININA, CLEARANCE [C-CRE] | SANGUE + URINA [S+U] | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 17/07/2011 12:43:19 | |||||||||||||||||||||
PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||
Creatinina, Clareamento * Depuração de creatinina endógena | |||||||||||||||||||||
Ritmo de filtração glomerular * DCE | |||||||||||||||||||||
Depuração de creatinina | |||||||||||||||||||||
Clareamento de creatinina | |||||||||||||||||||||
Clearence de creatinina
|
Fosfatase Ácida Prostática
EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||||||
FOSFATASE ACIDA PROSTATICA [PAP] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 23/09/2014 14:44:19 | |||||||||||||||||||||||||
PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||||||
PAP Fosfatase ácida tártarato sensível FAP | |||||||||||||||||||||||||
ACP
|
Fosfatase Alcalina
EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||
FOSFATASE ALCALINA [PAL] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 27/11/2012 12:48:24 | |||||||||||||||||||||
PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||
FAL
|
Clearance de Uréia
EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||||||
UREIA, CLEARANCE [C-URE] | SANGUE + URINA [S+U] | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 18/08/2011 10:22:20 | |||||||||||||||||||||||||
PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||||||
Depuração de Uréia | |||||||||||||||||||||||||
Clearence de Uréia
|
Ferro Sérico
EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||
FERRO SERICO [FE] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 17/07/2011 10:52:17
|