Magnésio Sérico
| EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||
| MAGNESIO [MAG] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 17/07/2011 11:53:35 | |||||||||||||||||||||
| PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||
| MG | |||||||||||||||||||||
Magnesemia
|
|||||||||||||||||||||
Magnésio Urinário
| EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||
| MAGNESIO [MAG] | URINA [U] | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 08/10/2013 14:22:35 | |||||||||||||||||||||
| PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||
MG
|
|||||||||||||||||||||
Mucoproteínas
| EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||
| MUCOPROTEINAS [MP] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 21/03/2014 16:12:09 | |||||||||||||||||||||
| PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||
Soromucoide
|
|||||||||||||||||||||
Sódio Sérico
| EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||
| SODIO [NA] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 30/08/2013 10:02:28 | |||||||||||||||||||||
| PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||
| NA | |||||||||||||||||||||
Natremia
|
|||||||||||||||||||||
Potássio Sérico
| EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||
| POTASSIO [K] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 30/08/2013 10:03:29 | |||||||||||||||||||||
| PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||
| Caliemia | |||||||||||||||||||||
| Kaliemia | |||||||||||||||||||||
Potássio
|
|||||||||||||||||||||
Potássio Urinário
| EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||
| POTASSIO [K] | URINA [U] | ||||||||||||
|
|||||||||||||
| ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 12/05/2011 16:01:30 | |||||||||||||
| PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||
| Caliúria | |||||||||||||
Kaliúria
|
|||||||||||||
Ácido Lático – Lactato
| EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||||||||||
| ACIDO LATICO – LACTATO [AL] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 22/01/2014 08:46:13 | |||||||||||||||||||||||||||||
| PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lactato | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lacticemia | |||||||||||||||||||||||||||||
Lactato sanguíneo
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Tinta da China – Pesquisa de Criptococos
| EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||
| CRYPTOCOCCUS NEOFORMANS – PESQUISA DIRETA [NEOF-P] | DIVERSOS [DIV] | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 28/10/2014 09:26:22 | |||||||||||||||||||||
| PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||
| Criptococos | |||||||||||||||||||||
| Criptococus | |||||||||||||||||||||
| Tinta nanquim | |||||||||||||||||||||
Tinta da china
|
|||||||||||||||||||||
Colesterol HDL
| EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||||||
| COLESTEROL HDL [HDL] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 20/04/2012 08:48:21 | |||||||||||||||||||||||||
| PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||||||
| Lipoproteína de alta densidade | |||||||||||||||||||||||||
| Alfa Colesterol | |||||||||||||||||||||||||
Alfa Lipoproteínas
|
|||||||||||||||||||||||||
Fosfatase Ácida Total
| EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||
| FOSFATASE ACIDA [PA] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 23/09/2014 14:43:57 | |||||||||||||||||||||
| PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||
Fosfatase ácida total
|
|||||||||||||||||||||
