Cromatografia Quantitativa de Aminoácidos
| EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||||||||||
| AMINOACIDOS, CROMATOGRAFIA QUANTITATIVA [IAMINO] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 15/05/2013 10:04:36 | |||||||||||||||||||||||||||||
| PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||||||||||
| Identificação de aminoácidos quantitativo | |||||||||||||||||||||||||||||
| acido aspartico | |||||||||||||||||||||||||||||
| acido glutamico, alanina, tirosina, metionina, | |||||||||||||||||||||||||||||
| asparragina, treonina , arginina, ornitina, lisina, | |||||||||||||||||||||||||||||
| serina , glutamina , histidina, valina, triptofano, | |||||||||||||||||||||||||||||
| fenilalanina, | |||||||||||||||||||||||||||||
| isoleucina, leucina, | |||||||||||||||||||||||||||||
erros inatos do metabolismo
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Ácido Cítrico Urinário
| EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||
| ACIDO CITRICO [CITRA] | URINA [U] | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 17/11/2014 16:20:23 | |||||||||||||||||||||
| PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||
| Citratúria | |||||||||||||||||||||
| Citratos | |||||||||||||||||||||
| Relação Citrato/Creatinina | |||||||||||||||||||||
Razão Citrato/Creatinina
|
|||||||||||||||||||||
Difenilhidantoina
| EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIFENILHIDANTOINA [FNH] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 29/08/2014 15:22:40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gamibetal complex, Epelim, Hidantal, Fenitoina, Taludon, Dialudon, Dilantin, Fenidantal | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Anticonvulsivante
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Ácido Cítrico Urinário – Urina de 24 Horas
| EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||||||
| ACIDO CITRICO – CITRATO [CITRA] | URINA DE 24 HORAS [U-24] | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 27/11/2012 14:42:26 | |||||||||||||||||||||||||
| PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||||||
Citratúria
|
|||||||||||||||||||||||||
Dehidroepiandrosterona
| EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||||||
| DEHIDROEPIANDROSTERONA [DHE] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 27/10/2014 12:24:35 | |||||||||||||||||||||||||
| PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||||||
| DHEA | |||||||||||||||||||||||||
| DHA | |||||||||||||||||||||||||
| Dehidroepiandrosterona não sulfatada | |||||||||||||||||||||||||
| Androstenolona | |||||||||||||||||||||||||
Dehidroisoandrosterona
|
|||||||||||||||||||||||||
CD4 Subpopulação Linfocitária
| EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||
| CD4 – SUBPOPULACAO LINFOCITARIA [CD4] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 25/11/2013 16:00:34 | |||||||||||||||||
| PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||
Subtipagem de Linfócitos Linfócitos T Helper OKT4 OKT-4
|
|||||||||||||||||
Dihidrotestosterona
| EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||
| DIHIDROTESTOSTERONA [DHT-RE] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 07/10/2014 15:49:51 | |||||||||||||||||
| PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||
| DHT | |||||||||||||||||
| DHT – Radioimunoensaio após extração | |||||||||||||||||
DHT-RE
|
|||||||||||||||||
Beta Caroteno
| EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||||||||||
| BETA CAROTENO [BCARO] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 05/07/2014 20:52:41 | |||||||||||||||||||||||||||||
| PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pro vitamina A | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pro-vitamina A | |||||||||||||||||||||||||||||
Betacaroteno
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Ceruloplasmina
| EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||
| CERULOPLASMINA [CER] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 12/04/2013 12:54:00 | |||||||||||||||||||||
| PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||
| Cobre-oxidase | |||||||||||||||||||||
| Cobre oxidase | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
Complemento Sérico Total – CH100
| EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||||||
| COMPLEMENTO SERICO TOTAL – CH-100 [CH100] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 09/04/2012 15:55:42 | |||||||||||||||||||||||||
| PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||||||
| Complemento Hemolitico Total | |||||||||||||||||||||||||
| CH 100 | |||||||||||||||||||||||||
| CH100 | |||||||||||||||||||||||||
| Atividade Total do Complemento via clássica | |||||||||||||||||||||||||
Via Clássica do Complemento
|
|||||||||||||||||||||||||
