Cobalto Sérico
| EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||
| COBALTO [COBA] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 25/02/2014 09:02:42
|
|||||||||||||||||||||
Cobalto Urinário
| EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||
| COBALTO [COBA] | URINA [U] | ||||||||||||
|
|||||||||||||
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 17/11/2014 10:32:30
|
|||||||||||||
Colinesterase Plasmática
| EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||
| COLINESTERASE PLASMATICA [COLIN] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 06/02/2014 09:54:44 | |||||||||||||||||
| PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||
| Acetil colinesterase – Acilcolina – Colinesterase aguda | |||||||||||||||||
| Colinesterase II – Acil hidrolase | |||||||||||||||||
| PChE – Acetilcolinesterase | |||||||||||||||||
| Pseudocolinesterase | |||||||||||||||||
Acetilcolinesterase
|
|||||||||||||||||
Pesquisa de Coproporfirinas Fecais
| EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||||
| COPROPORFIRINAS – PESQUISA [COPR-P] | FEZES [F] | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 12/05/2011 15:14:13
|
|||||||||||||||||||||||
Pesquisa de Coproporfirinas – Urina
| EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||||||
| COPROPORFIRINAS – PESQUISA [COPRO] | URINA [U] | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 23/09/2014 15:52:54 | |||||||||||||||||||||||||
| PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||||||
Coproporfirina total (I, II e III)
|
|||||||||||||||||||||||||
Corstisol Livre – Urina 24 Horas
| EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||||||
| CORTISOL LIVRE [CORT] | URINA DE 24 HORAS [U-24] | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 15/04/2013 10:47:23 | |||||||||||||||||||||||||
| PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||||||
| Composto F | |||||||||||||||||||||||||
Hidrocortisona
|
|||||||||||||||||||||||||
Desidrogenase Latica
| EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||
| DEHIDROGENASE LACTICA [LDH] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 13/10/2014 14:52:47 | |||||||||||||||||||||
| PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||
| DHL | |||||||||||||||||||||
| Lacto dehidrogenase | |||||||||||||||||||||
| LDH | |||||||||||||||||||||
| Desidrogenase Láctica | |||||||||||||||||||||
Lactato Desidrogenase
|
|||||||||||||||||||||
Glicose Pós-Prandial
| EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||
| GLICEMIA [G-P] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 18/07/2011 08:30:46 | |||||||||||||||||
| PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||
| Glicose pós-prandial | |||||||||||||||||
| Glicose aleatória | |||||||||||||||||
| Glicose pós prandial | |||||||||||||||||
| Tolerância a glicose pós prandial | |||||||||||||||||
| Glicemia pós-prandial | |||||||||||||||||
Glicemia pós prandial
|
|||||||||||||||||
Glicose em Jejum
| EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||
| GLICEMIA – JEJUM [G] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 20/04/2012 12:25:15 | |||||||||||||||||||||
| PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||
Glicose em jejum
|
|||||||||||||||||||||
Ácido Cítrico Sérico
| EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||
| ACIDO CITRICO [CITRA] | SANGUE [S] | ||||||||||||
|
|||||||||||||
| ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 26/04/2011 14:49:47 | |||||||||||||
| PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||
Citrato
|
|||||||||||||
