Fator Reumatóide
| EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||
| FATOR REUMATOIDE [FR] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 13/02/2013 08:20:36 | |||||||||||||||||||||
| PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||
| Latex | |||||||||||||||||||||
reumatóide
|
|||||||||||||||||||||
Etanol
| EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||
| ETANOL [ETANOL] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 20/10/2014 15:51:34 | |||||||||||||||||||||
| PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||
| Álcool etílico | |||||||||||||||||||||
| Dosagem alcoólica | |||||||||||||||||||||
Alcoolemia
|
|||||||||||||||||||||
Frutosamina
| EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||
| FRUTOSAMINA [P-GLI] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 17/07/2011 12:10:06 | |||||||||||||||||||||
| PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||
| Frutosamina | |||||||||||||||||||||
| Albumina glicosilada | |||||||||||||||||||||
| Proteina glicosilada total | |||||||||||||||||||||
| P-GLI | |||||||||||||||||||||
| Glicoproteína | |||||||||||||||||||||
Proteína glicada
|
|||||||||||||||||||||
Digoxina
| EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||||||||||
| DIGOXINA [DIG] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 22/04/2014 10:37:26 | |||||||||||||||||||||||||||||
| PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||||||||||
| Digoxinemia | |||||||||||||||||||||||||||||
| Glicosídeo digitálico | |||||||||||||||||||||||||||||
| Digital sérico | |||||||||||||||||||||||||||||
Digoxina sérica
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Treponema Pallidum – Pesquisa de Anticorpos IgG
| EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||
| TREPONEMA PALLIDUM, PESQUISA DE ANTICORPOS IgG [FTA] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 10/05/2013 16:10:09 | |||||||||||||||||||||
| PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||
| Antigenos Treponemicos FTA-ABS IgG | |||||||||||||||||||||
| FTA ABS IgG | |||||||||||||||||||||
| Sifilis | |||||||||||||||||||||
Treponema IgG qualitativo
|
|||||||||||||||||||||
Estriol Livre
| EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||||||
| ESTRIOL LIVRE [FE3-S] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 07/10/2011 08:21:53 | |||||||||||||||||||||||||
| PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||||||
| E3 Livre | |||||||||||||||||||||||||
| UE3 | |||||||||||||||||||||||||
Estriol não conjugado
|
|||||||||||||||||||||||||
Enzima Conversora da Angiotensina
| EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||
| ENZIMA CONVERSORA DA ANGIOTENSINA [ECA] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 15/09/2014 11:34:03 | |||||||||||||||||
| PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||
| ACE | |||||||||||||||||
| Angiotensina convertase | |||||||||||||||||
ECA
|
|||||||||||||||||
Eletroforese de Lipoproteínas
| EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||||||
| ELETROFORESE DE LIPOPROTEINAS [ELFLIP] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 10/04/2012 14:41:04
|
|||||||||||||||||||||||||
Etanol Urinário
| EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||
| ETANOL [ETANOL] | URINA [U] | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 21/10/2014 09:32:53 | |||||||||||||||||||||
| PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||
| Álcool etílico | |||||||||||||||||||||
Dosagem alcoólica
|
|||||||||||||||||||||
Anticorpos Anti-endomisio IgM
| EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||
| ANTICORPOS ANTI ENDOMISIO IGM [END-M] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 19/05/2014 12:49:36 | |||||||||||||||||
| PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||
| Doença Celíaca | |||||||||||||||||
| Anticorpos Anti Endomísio IgM. | |||||||||||||||||
Anti glúten
|
|||||||||||||||||
