Proteína de Bence Jones
| EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||||||||||
| PROTEINAS DE BENCE JONES [BJ] | URINA DE 24 HORAS [U-24] | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 02/03/2011 11:59:08 | |||||||||||||||||||||||||||||
| PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||||||||||
Pesquisa de Cadeias Leves de Imunoglobulinas
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Treponema Pallidum – Pesquisa de Anticorpos IgM
| EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||
| TREPONEMA IgM (IMUNOFLUORESCENCIA) [FTA-M] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 14/05/2013 16:47:55 | |||||||||||||||||||||
| PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||
| FTA ABS IgM | |||||||||||||||||||||
| FTA-ABS IgM | |||||||||||||||||||||
| Sifilis | |||||||||||||||||||||
Treponema IgM qualitativo
|
|||||||||||||||||||||
Cetona Urinária
| EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||||||
| ACETONA [ACETON] | URINA [U] | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 21/05/2014 09:45:40 | |||||||||||||||||||||||||
| PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||||||
| Acetona dosagem | |||||||||||||||||||||||||
| Acetonúria dosagem | |||||||||||||||||||||||||
| 2-Propanona | |||||||||||||||||||||||||
| Dimetilcetona | |||||||||||||||||||||||||
Éter piroacético
|
|||||||||||||||||||||||||
Fator VII da Coagulação
| EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||
| FATOR VII DA COAGULACAO [F-VII] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 01/10/2012 09:10:52 | |||||||||||||||||||||
| PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||
| Fator da coagulacao – FVII | |||||||||||||||||||||
Fator 7 da coagulação
|
|||||||||||||||||||||
Pesquisa de Dismorfismo Eritrocitário
| EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||
| DISMORFISMO ERITROCITARIO – PESQUISA [MH] | URINA [U] | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 17/11/2014 09:46:15 | |||||||||||||||||
| PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||
Morfologia das hemácias Microhematúria Acantócitos Codócitos
|
|||||||||||||||||
Pesquisa de Hemoglobina H
| EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||
| HEMOGLOBINA H – PESQUISA [HB-H] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 24/05/2010 07:18:55 | |||||||||||||||||
| PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||
Alfa Talassemia, Pesquisa
|
|||||||||||||||||
Glicosúria
| EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||
| GLICOSE [GLIUD] | URINA [U] | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 28/01/2013 10:14:05 | |||||||||||||||||||||
| PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||
Glicosúria dosagem
|
|||||||||||||||||||||
Hemoglobina Fetal
| EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||
| HEMOGLOBINA FETAL [HBF] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 24/09/2010 08:20:55
|
|||||||||||||||||
Glicosúria – Urina de 24 Horas
| EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||
| GLICOSURIA [GLIU-D] | URINA DE 24 HORAS [U-24] | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 08/10/2013 10:53:15 | |||||||||||||||||||||
| PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||
| Glicosúria dosagem | |||||||||||||||||||||
Glicose
|
|||||||||||||||||||||
Dosagem do Antígeno Fator VIII (Von Willebrand)
| EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||||||
| FATOR DE VON WILLEBRAND (ANTIGENICO) [VWF AG] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: | |||||||||||||||||||||||||
| PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||||||
Fator de Von Willebrand (Antigenico)
|
|||||||||||||||||||||||||
