Anti JO
| EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||
| JO-1, AUTO ANTICORPOS ANTI [AAJ] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 22/10/2014 09:05:35 | |||||||||||||||||||||
| PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||
| Anti Histidil tRNA Sintetase | |||||||||||||||||||||
| Anti PL1 | |||||||||||||||||||||
Anti JO1
|
|||||||||||||||||||||
Leishmaniose Visceral IgG e IgM Sorologia
| EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||||||
| LEISHMANIOSE VISCERAL [LEISHM] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 30/10/2013 15:13:32 | |||||||||||||||||||||||||
| PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||||||
| Calazar | |||||||||||||||||||||||||
| Donovani | |||||||||||||||||||||||||
| Leishmaniose IgG e IgM qualitativo | |||||||||||||||||||||||||
| Leishmaniose humana | |||||||||||||||||||||||||
Leishmania
|
|||||||||||||||||||||||||
PCR Quantitavo para Hepatite C
| EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||
| HCV PCR QUANTITATIVO EM TEMPO REAL [PTRHCV] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 10/10/2014 10:54:01 | |||||||||||||||||||||
| PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||
HCV, quantificação do RNA por PCR Hepatite C, PCR quantitativo Tempo Real HCV, Carga viral VHC, Carg
|
|||||||||||||||||||||
PCR Qualitativo para Hepatite B
| EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||
| HBV, PCR QUALITATIVO [HBVQLI] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 18/09/2014 11:50:33 | |||||||||||||||||||||
| PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||
Amplificação do DNA do HBV por PCR Hepatite B PCR Qualitativo PCR para HBV Diagnóstico
|
|||||||||||||||||||||
Pentaclorofenol
| EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||
| PENTACLOROFENOL [PENTAC] | URINA [U] | ||||||||
|
|||||||||
| ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 02/03/2011 11:59:07 | |||||||||
| PALAVRAS CHAVES | |||||||||
Pó da China
|
|||||||||
Teste do Pezinho Ampliado
| EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||
| TESTE DO PEZINHO AMPLIADO [PEZAMP] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 17/11/2014 16:25:49 | |||||||||||||||||||||
| PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||
| Fenilalanina (PKU) quantitativo | |||||||||||||||||||||
| TSH neonatal | |||||||||||||||||||||
| Hemoglobinopatias | |||||||||||||||||||||
| Aminoacidos, cromatografia qualitativa | |||||||||||||||||||||
| T4 neontal | |||||||||||||||||||||
| 17 OH Progesterona neonatal | |||||||||||||||||||||
Tripsina neonatal
|
|||||||||||||||||||||
Teste do Pezinho Básico
| EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||
| TESTE DO PEZINHO BASICO [PEZBAS] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 17/11/2014 16:26:05 | |||||||||||||||||
| PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||
| TSH neonatal | |||||||||||||||||
| Hemoglobinopatias | |||||||||||||||||
| Aminoacidos, cromatografia qualitativa | |||||||||||||||||
Fenilalanina (PKU)
|
|||||||||||||||||
Porfobilinogenio
| EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||||||
| PORFOBILINOGENIO – PESQUISA [PORFO] | URINA [U] | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 23/09/2014 15:53:15 | |||||||||||||||||||||||||
| PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||||||
PBG
|
|||||||||||||||||||||||||
Piridinolina Urinária
| EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||
| PIRIDINOLINA [PIR] | URINA DE 24 HORAS [U-24] | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 19/09/2013 11:52:58
|
|||||||||||||||||
Subclasse de IgG – IgG3
| EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||
| SUBCLASSE DE IgG3 [IGG3] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 11/06/2014 13:41:13
|
|||||||||||||||||||||
