Tempo de Trombina
| EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||
| TEMPO DE TROMBINA [T-T] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 24/09/2014 11:30:18 | |||||||||||||||||
| PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||
Tempo de Trombina
|
|||||||||||||||||
Tempo de Tromboplastina Parcial Ativada
| EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||||||
| TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADO [TTP] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 13/09/2012 17:44:26 | |||||||||||||||||||||||||
| PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||||||
| PTT | |||||||||||||||||||||||||
| TTPa | |||||||||||||||||||||||||
aPTT
|
|||||||||||||||||||||||||
Hemossedimentação
| EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||
| HEMOSSEDIMENTACAO [HS] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 07/11/2014 14:00:14 | |||||||||||||||||||||
| PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||
| VHS | |||||||||||||||||||||
| VES | |||||||||||||||||||||
| ESR | |||||||||||||||||||||
| Velocidade de Eritrossedimentação | |||||||||||||||||||||
| Velocidade de Hemossedimentação | |||||||||||||||||||||
Eritrossedimentação
|
|||||||||||||||||||||
Metanefrinas – Frações
| EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||
| METANEFRINAS – FRACOES [META] | URINA DE 24 HORAS [U-24] | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 05/07/2014 20:35:10 | |||||||||||||||||||||
| PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||
| Normetanefrina | |||||||||||||||||||||
Metanefrina
|
|||||||||||||||||||||
Osteocalcina
| EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||
| OSTEOCALCINA [OSTEO] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 02/12/2011 08:51:38 | |||||||||||||||||||||
| PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||
| Proteina Gla Ossea | |||||||||||||||||||||
BGP
|
|||||||||||||||||||||
Oxcarbazepina
| EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||||||||||
| OXCARBAZEPINA [OXPINA] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 29/08/2014 15:34:51 | |||||||||||||||||||||||||||||
| PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||||||||||
| Trileptal | |||||||||||||||||||||||||||||
| Auran | |||||||||||||||||||||||||||||
| 10 Hidroxicarbazepina | |||||||||||||||||||||||||||||
| Alzepinol | |||||||||||||||||||||||||||||
Anticonvulsivante
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Crioaglutininas
| EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||
| CRIOAGLUTININAS [CRIOA] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 05/12/2013 10:27:12 | |||||||||||||||||||||
| PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||
Teste da Aglutinina Fria Criohemolisinas
|
|||||||||||||||||||||
Sorologia para Dengue – IgG
| EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||
| DENGUE, ANTICORPOS IgG [DENGUE] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 21/10/2014 15:29:24 | |||||||||||||||||||||
| PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||
Febre Quebra Ossos
|
|||||||||||||||||||||
Antiestreptolisina "O"
| EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||
| ANTIESTREPTOLISINA “O” [AEO] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 02/03/2011 11:57:26 | |||||||||||||||||||||
| PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||
| . | |||||||||||||||||||||
| AEO – ASO | |||||||||||||||||||||
| ASLO | |||||||||||||||||||||
Estreptococcias
|
|||||||||||||||||||||
