IgE Específico para Lagosta
| EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||
| IGE ESPECIFICO PARA LAGOSTA (F304) [RF304] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 20/02/2014 12:10:28 | |||||||||||||||||||||
| PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||
| RAST alimentos de origem marinha | |||||||||||||||||||||
| Nome científico: Palinurus spp. | |||||||||||||||||||||
| Nome popular: lagosta | |||||||||||||||||||||
RAST crustáceo
|
|||||||||||||||||||||
IgE Específico para Leite de Cabra
| EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||
| IGE ESPECIFICO PARA LEITE DE CABRA (F300) [RF300] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 15/12/2013 05:06:03 | |||||||||||||||||||||
| PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||
| RAST alimentos | |||||||||||||||||||||
RAST leite de cabra
|
|||||||||||||||||||||
IgE Específico para Látex
| EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||
| IGE ESPECIFICO PARA LATEX (K82) [K82] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 15/12/2013 04:59:44 | |||||||||||||||||||||
| PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||
| Nome cientifico: Hevea brasiliensis. | |||||||||||||||||||||
Nome popular: borracha látex
|
|||||||||||||||||||||
IgE Especifico para Formiga
| EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||
| IGE ESPECIFICO PARA FORMIGA (I70) [I70] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 13/12/2013 03:58:48 | |||||||||||||||||||||
| PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||
| RAST insetos | |||||||||||||||||||||
| Nome científico: Solenopsis invicta. | |||||||||||||||||||||
Nomes populares: formiga lava-pés-vermelha ou formiga do fogo.
|
|||||||||||||||||||||
IgE Multiplo Para Penas 1
| EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||
| IGE MULTIPLO (EX71) [EX71] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 23/07/2014 10:17:55 | |||||||||||||||||||||
| PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||
| Ex71 – Penas: Ganso (E70), galinha (E85), pato (E86), peru (E89). | |||||||||||||||||||||
| RAST para penas | |||||||||||||||||||||
IGE para penas
|
|||||||||||||||||||||
IgE Multiplo Para Penas 2
| EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||
| IGE MULTIPLO (EX72) [EX72] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 15/12/2013 05:03:44 | |||||||||||||||||||||
| PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||
| Ex72 – Penas: Periquito australiano (E78), canário (E201), papagaio (E213), tentilhão (E214), Parakeet (E196). | |||||||||||||||||||||
| RAST para penas | |||||||||||||||||||||
IgE para penas
|
|||||||||||||||||||||
IgE Multiplo Para Alimentos 1
| EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||
| IGE MULTIPLO (FX1) [FX1] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 13/12/2013 03:58:40 | |||||||||||||||||||||
| PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||
| Amendoim (F13), avelã (F17), castanha do Pará ou castanheira do Brasil ou noz do Brasil (F18), amêndoa (F20) e coco (F36). | |||||||||||||||||||||
| RAST para sementes oleagionosas | |||||||||||||||||||||
IgE para sementes oleaginosas
|
|||||||||||||||||||||
IgE Multiplo Para Alimentos 2
| EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||
| IGE MULTIPLO (FX3) [FX3] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 16/12/2013 10:54:04 | |||||||||||||||||||||
| PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||
| Trigo (F4), aveia (F7), milho (F8), gergelim (F10) e trigo negro, trigo sarraceno, trigo mourisco (F11). | |||||||||||||||||||||
| RAST para cereais | |||||||||||||||||||||
| IgE para cereais | |||||||||||||||||||||
IgE para cereal
|
|||||||||||||||||||||
IgE Multiplo Para Alimentos 3
| EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||
| IGE MULTIPLO (FX5) [FX5] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 13/12/2013 03:55:10 | |||||||||||||||||||||
| PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||
| Clara de ovo (F1), leite (F2), peixe-bacalhau (F3), trigo (F4), amendoim (F13), soja (F14). | |||||||||||||||||||||
| Triagem alimentos infantis. | |||||||||||||||||||||
| RAST para alimentos infantis | |||||||||||||||||||||
| IgE para alimentos infantis | |||||||||||||||||||||
Alérgenos alimentares infantis
|
|||||||||||||||||||||
IgE Multiplo para Epitelio/Caspa de Animais
| EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||
| IGE MULTIPLO (EX1) [EX1] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 13/12/2013 03:54:29 | |||||||||||||||||||||
| PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||
| Caspa e epitélio de gato (E1); caspa de cavalo (E3); caspa de vaca (E4) e caspa de cão (E5). | |||||||||||||||||||||
| RAST para epitélios de animais | |||||||||||||||||||||
IgE para epitélios de animais
|
|||||||||||||||||||||
