Imunoglobulina D
| EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||
| IMUNOGLOBULINA D [IGD] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 14/10/2014 14:02:14 | |||||||||||||||||
| PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||
IgD total Imunoglobulina D
|
|||||||||||||||||
Glucagon
| EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||
| GLUCAGON [GLUCA] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 19/11/2014 14:18:32 | |||||||||||||||||
| PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||
IRG
|
|||||||||||||||||
Haptoglobina
| EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||
| HAPTOGLOBINA [HAPTO] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 12/04/2013 12:52:26 | |||||||||||||||||||||
| PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||
Haptoglobina
|
|||||||||||||||||||||
Anti-HBE
| EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||
| HBE, ANTI [HBE] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 08/08/2013 09:23:14 | |||||||||||||||||||||
| PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||
Hepatite B HBV
|
|||||||||||||||||||||
Pesquisa de Antígeno E da Hepatite B
| EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||
| HBE-AG [HBE-G] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 08/08/2013 09:22:58 | |||||||||||||||||||||
| PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||
Hepatite B Antigeno e da Hepatite B HBe Ag HBV HBeAg
|
|||||||||||||||||||||
Contagem de Addis
| EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] |
| EXAMES QUE NAO REALIZAMOS E NAO ENVIAMOS PARA FORA [940] | Informação [INF] |
| ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 22/05/2013 16:48:31 | |
| PALAVRAS CHAVES | |
| Exames que nao realizamos e nao enviamos para fora | |
| Contagem de Addis (urina) | |
| Tirosina na urina | |
| Sorologia para K39 | |
| Schistotest – Esquistossomina | |
| Secretina | |
| HLA-DR | |
| Anticorpo anti raiva veterinário, para este exame indicamos o Instituto Pasteur, credenciado pelo ministério da agricultura – telefone |
|
Proteína de Bence Jones
| EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||||||||||
| PROTEINAS DE BENCE JONES [BJ] | URINA DE 24 HORAS [U-24] | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 02/03/2011 11:59:08 | |||||||||||||||||||||||||||||
| PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||||||||||
Pesquisa de Cadeias Leves de Imunoglobulinas
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Cetona Urinária
| EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||||||
| ACETONA [ACETON] | URINA [U] | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 21/05/2014 09:45:40 | |||||||||||||||||||||||||
| PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||||||
| Acetona dosagem | |||||||||||||||||||||||||
| Acetonúria dosagem | |||||||||||||||||||||||||
| 2-Propanona | |||||||||||||||||||||||||
| Dimetilcetona | |||||||||||||||||||||||||
Éter piroacético
|
|||||||||||||||||||||||||
Pesquisa de Dismorfismo Eritrocitário
| EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||
| DISMORFISMO ERITROCITARIO – PESQUISA [MH] | URINA [U] | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 17/11/2014 09:46:15 | |||||||||||||||||
| PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||
Morfologia das hemácias Microhematúria Acantócitos Codócitos
|
|||||||||||||||||
Glicosúria
| EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||
| GLICOSE [GLIUD] | URINA [U] | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 28/01/2013 10:14:05 | |||||||||||||||||||||
| PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||
Glicosúria dosagem
|
|||||||||||||||||||||
