Tireoglobulina
| EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||||||
| TIREOGLOBULINA [TIR-G] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 08/07/2013 09:07:40 | |||||||||||||||||||||||||
| PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||||||
| Tireoglobulina sérica | |||||||||||||||||||||||||
| TG | |||||||||||||||||||||||||
TGB
|
|||||||||||||||||||||||||
Anticorpos Anti-Insulina
| EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||
| INSULINA, AUTO ANTICORPOS ANTI [A.INS] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 19/11/2014 14:34:59 | |||||||||||||||||||||
| PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||
| Anti-IAA | |||||||||||||||||||||
Anti-insulina
|
|||||||||||||||||||||
PCR Quantitavo para Hepatite C
| EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||
| HCV PCR QUANTITATIVO EM TEMPO REAL [PTRHCV] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 10/10/2014 10:54:01 | |||||||||||||||||||||
| PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||
HCV, quantificação do RNA por PCR Hepatite C, PCR quantitativo Tempo Real HCV, Carga viral VHC, Carg
|
|||||||||||||||||||||
PCR Qualitativo para Hepatite B
| EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||
| HBV, PCR QUALITATIVO [HBVQLI] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 18/09/2014 11:50:33 | |||||||||||||||||||||
| PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||
Amplificação do DNA do HBV por PCR Hepatite B PCR Qualitativo PCR para HBV Diagnóstico
|
|||||||||||||||||||||
Pentaclorofenol
| EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||
| PENTACLOROFENOL [PENTAC] | URINA [U] | ||||||||
|
|||||||||
| ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 02/03/2011 11:59:07 | |||||||||
| PALAVRAS CHAVES | |||||||||
Pó da China
|
|||||||||
Teste do Pezinho Ampliado
| EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||
| TESTE DO PEZINHO AMPLIADO [PEZAMP] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 17/11/2014 16:25:49 | |||||||||||||||||||||
| PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||
| Fenilalanina (PKU) quantitativo | |||||||||||||||||||||
| TSH neonatal | |||||||||||||||||||||
| Hemoglobinopatias | |||||||||||||||||||||
| Aminoacidos, cromatografia qualitativa | |||||||||||||||||||||
| T4 neontal | |||||||||||||||||||||
| 17 OH Progesterona neonatal | |||||||||||||||||||||
Tripsina neonatal
|
|||||||||||||||||||||
Piridinolina Urinária
| EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||
| PIRIDINOLINA [PIR] | URINA DE 24 HORAS [U-24] | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 19/09/2013 11:52:58
|
|||||||||||||||||
Ácido Oxálico (Oxalato) Urinário
| EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||||||
| ACIDO OXALICO – OXALATO [AC-OXA] | URINA [U] | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 17/11/2014 10:27:27 | |||||||||||||||||||||||||
| PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||||||
Oxalúria
|
|||||||||||||||||||||||||
Leptina
| EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||||||
| LEPTINA [LEPTI] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 27/10/2014 12:04:19
|
|||||||||||||||||||||||||
Anticoagulante Lúpico
| EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||||||
| ANTICOAGULANTE LUPICO [LUP-VV] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 09/11/2013 03:19:47 | |||||||||||||||||||||||||
| PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||||||
| DRVVt | |||||||||||||||||||||||||
Inibidor lúpico
|
|||||||||||||||||||||||||
