Testosterona Livre
| EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||
| TESTOSTERONA LIVRE [968] | Sangue [S] | ||||||||||||||||
| ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 07/03/2013 11:36:13 | |||||||||||||||||
| PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||
| Testosterona livre no soro | |||||||||||||||||
| Mnemônico informativo | |||||||||||||||||
| Lab que realiza: Lab 24 | |||||||||||||||||
| INSTRUÇÕES | |||||||||||||||||
|
Atenção: este exame deve ser cadastrado apenas quando no pedido médico estiver descrito o método Radioimunoensaio.
|
|||||||||||||||||
Coombs Direto
| EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||||||
| COOMBS DIRETO [CBD] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 04/11/2013 16:45:37 | |||||||||||||||||||||||||
| PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||||||
Teste da Antiglobulina Direto
|
|||||||||||||||||||||||||
Coombs Indireto
| EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||||||
| COOMBS INDIRETO – ANTICORPOS IRREGULARES PESQUISA [CBI] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 10/04/2012 12:03:37 | |||||||||||||||||||||||||
| PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||||||
| Anti Rh | |||||||||||||||||||||||||
| Anti-Rh | |||||||||||||||||||||||||
| Anticorpos naturais imunes | |||||||||||||||||||||||||
| Coombs indireto quantitativo | |||||||||||||||||||||||||
Pesquisa de anticorpos irregulares séricos
|
|||||||||||||||||||||||||
Zinco Eritrocitário ***
| EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] |
| EXAMES QUE NAO REALIZAMOS E NAO ENVIAMOS PARA FORA [938] | Informação [INF] |
| ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 19/06/2013 11:50:22 | |
| PALAVRAS CHAVES | |
| Exames que nao realizamos e nao enviamos para fora | |
| Teste de sensibilidade aos Tuberculostatiscos | |
| Tromboelastograma | |
| Dosagem de Sulfasalazina | |
| Pesquisa de sulfatideos e material metacromatico na urina | |
| Zinco eritrocitario | |
| Prostaglandina | |
| Celulas LE | |
| Teste de Schilling | |
Zinco Sérico
| EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||
| ZINCO (SORO) [ZN-SO] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 06/05/2013 12:51:33 | |||||||||||||||||||||
| PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||
ZN
|
|||||||||||||||||||||
Anti-Delta (Hepatite D)
| EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||
| ANTIGENO HEPATITE D [HDV-AG] | SANGUE [S] | ||||||||
|
|||||||||
| ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 02/03/2011 11:57:42 | |||||||||
| PALAVRAS CHAVES | |||||||||
| Antígeno Delta | |||||||||
| HDV AG | |||||||||
Antigeno HDV
|
|||||||||
Vasopressina
| EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||
| VASOPRESSINA – HORMONIO ANTIDIURETICO [VASO] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 09/10/2014 15:30:01 | |||||||||||||||||
| PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||
| ADH | |||||||||||||||||
| HAD | |||||||||||||||||
Arginina Vasopressina
|
|||||||||||||||||
Sulfato de Dehidroepiandrosterona
| EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||||||
| SULFATO DE DEHIDROEPIANDROSTERONA [SDHEA] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 27/11/2012 14:21:52 | |||||||||||||||||||||||||
| PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||||||
| S-DHEA | |||||||||||||||||||||||||
| DHEA-SO4 | |||||||||||||||||||||||||
| SDHEA | |||||||||||||||||||||||||
DHEA-S
|
|||||||||||||||||||||||||
Eritrograma
| EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||
| ERITROGRAMA [SV] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 17/11/2014 16:19:11 | |||||||||||||||||||||
| PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||
Série Vermelha
|
|||||||||||||||||||||
Eletroforese de Hemoglobina
| EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||
| ELETROFORESE DE HEMOGLOBINA [ELFHB] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 25/06/2014 10:12:59 | |||||||||||||||||||||
| PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||
| Eletroforese de Hb em pH 8,4 – 8,6 | |||||||||||||||||||||
Eletroforese de Hb em pH alcalino
|
|||||||||||||||||||||
