Hemograma + Contagem de Plaquetas
EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||
HEMOGRAMA [HG] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 20/09/2013 12:15:18 | |||||||||||||||||||||
PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||
Série vermelha + série branca + plaquetas | |||||||||||||||||||||
Células de Downey | |||||||||||||||||||||
Linfócitos Atípicos, Pesquisa Linfócitos Reativos, RDW
|
Hematócrito
EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||
HEMATOCRITO [HTC] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 12/07/2007 10:54:13 | |||||||||||||||||
PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||
Série Vermelha
|
Grupo Sanguíneo e Fator RH
EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||
GRUPO SANGUINEO + FATOR RH/DU [GS-RH] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 09/04/2012 15:51:23 | |||||||||||||||||
PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||
Tipagem Sanguinea | |||||||||||||||||
Hemoclassificacao | |||||||||||||||||
Pesquisa de Du | |||||||||||||||||
Fator Rh
|
Contagem global de Leucócitos
EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||
GLOBAL DE LEUCOCITOS [G-LEU] | SANGUE [S] | ||||||||||||
|
|||||||||||||
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 12/07/2007 10:42:39
|
Anti-transglutaminase Tecidual IgA
EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||
TTG, ANTICORPOS ANTI-TRANSGLUTAMINASE TECIDUAL-IgA [TTG] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 22/10/2014 09:06:31 | |||||||||||||||||||||
PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||
Doença Celíaca | |||||||||||||||||||||
tTG, Anticorpos anti-transglutaminase tecidual humana IgA. | |||||||||||||||||||||
tTG, Anticorpos anti-transglutaminase tissular humana IgA. | |||||||||||||||||||||
anti glúten
|
1,25 Dihidro Vitamina D
EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||||||
1,25-DIHIDROXIVITAMINA D [VIT-D3] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 14/05/2014 15:34:12 | |||||||||||||||||||||||||
PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||||||
Calcitriol | |||||||||||||||||||||||||
1,25-Dihidroxicolicalciferol | |||||||||||||||||||||||||
Vitamina D3
|
Zinco Urinário
EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||||||||
ZINCO [ZN] | URINA [U] | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 17/11/2014 09:15:20 | |||||||||||||||||||||||||||
PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||||||||
ZN
|
Coagulograma
EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||||||
COAGULOGRAMA + ATIVIDADES [COAG] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 13/09/2012 17:44:15 | |||||||||||||||||||||||||
PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||||||
Plaquetas | |||||||||||||||||||||||||
Tempo Atividade Protrombina | |||||||||||||||||||||||||
Tempo de Tromboplastina Parcial
|
Eletroforese de Hemoglobina
EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||
ELETROFORESE DE HEMOGLOBINA [ELFHB] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 25/06/2014 10:12:59 | |||||||||||||||||||||
PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||
Eletroforese de Hb em pH 8,4 – 8,6 | |||||||||||||||||||||
Eletroforese de Hb em pH alcalino
|
Eritrograma
EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||
ERITROGRAMA [SV] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 17/11/2014 16:19:11 | |||||||||||||||||||||
PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||
Série Vermelha
|