Ácido Vanilmandélico – Urina de 24 Horas
EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||||||
ACIDO VANILMANDELICO [VMA] | URINA DE 24 HORAS [U-24] | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 05/07/2014 20:33:22 | |||||||||||||||||||||||||
PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||||||
VMA | |||||||||||||||||||||||||
Acido vanil mandelico
|
Células Natural-Killer (NK)
EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||
CELULAS NK [NK] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 25/11/2013 16:00:28 | |||||||||||||||||||||
PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||
CD16 | |||||||||||||||||||||
CD56 | |||||||||||||||||||||
Linfócito NK | |||||||||||||||||||||
Natural Killer
|
Testosterona Livre
EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||
TESTOSTERONA LIVRE [968] | Sangue [S] | ||||||||||||||||
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 07/03/2013 11:36:13 | |||||||||||||||||
PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||
Testosterona livre no soro | |||||||||||||||||
Mnemônico informativo | |||||||||||||||||
Lab que realiza: Lab 24 | |||||||||||||||||
INSTRUÇÕES | |||||||||||||||||
Atenção: este exame deve ser cadastrado apenas quando no pedido médico estiver descrito o método Radioimunoensaio.
|
Somatomedina C (IGF 1)
EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||
IGF-1 – SOMATOMEDINA C [SMC] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 03/12/2014 11:02:36 | |||||||||||||||||||||
PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||
IGF 1 | |||||||||||||||||||||
Insulin like Growth factor-I | |||||||||||||||||||||
IGF1 | |||||||||||||||||||||
Fator de crescimento insulina simile tipo 1
|
Hemograma + Contagem de Plaquetas
EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||
HEMOGRAMA [HG] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 20/09/2013 12:15:18 | |||||||||||||||||||||
PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||
Série vermelha + série branca + plaquetas | |||||||||||||||||||||
Células de Downey | |||||||||||||||||||||
Linfócitos Atípicos, Pesquisa Linfócitos Reativos, RDW
|
Coombs Direto
EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||||||
COOMBS DIRETO [CBD] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 04/11/2013 16:45:37 | |||||||||||||||||||||||||
PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||||||
Teste da Antiglobulina Direto
|
Primidona
EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
PRIMIDONA [PRIMI] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 02/03/2011 11:57:45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mysoline, Misoline, Misolyne | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Anticonvulsivante
|
Atividade Plasmática da Renina
EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||||||
ATIVIDADE PLASMATICA DA RENINA [RENI] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 09/07/2014 11:31:09 | |||||||||||||||||||||||||
PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||||||
Atividade plasmática de renina
|
Coombs Indireto
EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||||||
COOMBS INDIRETO – ANTICORPOS IRREGULARES PESQUISA [CBI] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 10/04/2012 12:03:37 | |||||||||||||||||||||||||
PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||||||
Anti Rh | |||||||||||||||||||||||||
Anti-Rh | |||||||||||||||||||||||||
Anticorpos naturais imunes | |||||||||||||||||||||||||
Coombs indireto quantitativo | |||||||||||||||||||||||||
Pesquisa de anticorpos irregulares séricos
|
Hemoglobina
EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||
HEMOGLOBINA [HB] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 12/07/2007 11:46:27 | |||||||||||||||||||||
PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||
Série Vermelha
|