Hemossedimentação
| EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||
| HEMOSSEDIMENTACAO [HS] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 07/11/2014 14:00:14 | |||||||||||||||||||||
| PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||
| VHS | |||||||||||||||||||||
| VES | |||||||||||||||||||||
| ESR | |||||||||||||||||||||
| Velocidade de Eritrossedimentação | |||||||||||||||||||||
| Velocidade de Hemossedimentação | |||||||||||||||||||||
Eritrossedimentação
|
|||||||||||||||||||||
Metanefrinas – Frações
| EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||
| METANEFRINAS – FRACOES [META] | URINA DE 24 HORAS [U-24] | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 05/07/2014 20:35:10 | |||||||||||||||||||||
| PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||
| Normetanefrina | |||||||||||||||||||||
Metanefrina
|
|||||||||||||||||||||
Osteocalcina
| EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||
| OSTEOCALCINA [OSTEO] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 02/12/2011 08:51:38 | |||||||||||||||||||||
| PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||
| Proteina Gla Ossea | |||||||||||||||||||||
BGP
|
|||||||||||||||||||||
Oxcarbazepina
| EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||||||||||
| OXCARBAZEPINA [OXPINA] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 29/08/2014 15:34:51 | |||||||||||||||||||||||||||||
| PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||||||||||
| Trileptal | |||||||||||||||||||||||||||||
| Auran | |||||||||||||||||||||||||||||
| 10 Hidroxicarbazepina | |||||||||||||||||||||||||||||
| Alzepinol | |||||||||||||||||||||||||||||
Anticonvulsivante
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Crioaglutininas
| EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||
| CRIOAGLUTININAS [CRIOA] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 05/12/2013 10:27:12 | |||||||||||||||||||||
| PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||
Teste da Aglutinina Fria Criohemolisinas
|
|||||||||||||||||||||
Sorologia para Dengue – IgG
| EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||
| DENGUE, ANTICORPOS IgG [DENGUE] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 21/10/2014 15:29:24 | |||||||||||||||||||||
| PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||
Febre Quebra Ossos
|
|||||||||||||||||||||
Sorologia para Dengue – IgM
| EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||
| DENGUE, ANTICORPOS IgM [DENGM] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 21/10/2014 15:26:16 | |||||||||||||||||||||
| PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||
| Febre Quebra Ossos | |||||||||||||||||||||
Mac ELISA
|
|||||||||||||||||||||
Western Blot para HTLV 1+2
| EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||
| HTLV 1 E 2, ANTICORPOS IGG POR WESTERN BLOT [HTLVWB] | SANGUE [S] | ||||||||
|
|||||||||
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 17/03/2014 09:45:36
|
|||||||||
Cultura do Bacilo de Koch (BAAR)
| EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||||||
| MICOBACTERIAS – CULTURA [CT-BK] | DIVERSOS [DIV] | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 16/09/2014 16:57:12 | |||||||||||||||||||||||||
| PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||||||
| Bacilo de Koch | |||||||||||||||||||||||||
| BAAR, Cultura | |||||||||||||||||||||||||
| Tuberculose, Cultura | |||||||||||||||||||||||||
| Micobactérias | |||||||||||||||||||||||||
| Bacilo da Tuberculose, Cultura | |||||||||||||||||||||||||
Cultura qualitativa para BK
|
|||||||||||||||||||||||||
