Contagem de Plaquetas
EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||
PLAQUETAS – OBSERVACAO E CONTAGEM [PLA] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 25/05/2010 16:43:33 | |||||||||||||||||||||
PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||
Contagem de plaquetas
|
Antiestreptolisina "O"
EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||
ANTIESTREPTOLISINA “O” [AEO] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 02/03/2011 11:57:26 | |||||||||||||||||||||
PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||
. | |||||||||||||||||||||
AEO – ASO | |||||||||||||||||||||
ASLO | |||||||||||||||||||||
Estreptococcias
|
Hematoaglutinação para Chagas
EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||
TRYPANOSOMA CRUZI (HEMOAGLUTINACAO) [TC-HA] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 06/12/2013 11:37:53 | |||||||||||||||||||||
PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||
Chagas | |||||||||||||||||||||
Hemaglutinacao Passiva para Doenca de Chagas ( Qualitativo). | |||||||||||||||||||||
Trypanossoma | |||||||||||||||||||||
T. Cruzi | |||||||||||||||||||||
Tripanossoma | |||||||||||||||||||||
Tripanosoma
|
Pesquisa de Paslmodium
EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||
PLASMODIUM – PESQUISA [PLASMO] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 10/07/2014 10:53:58 | |||||||||||||||||||||
PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||
Plasmódio | |||||||||||||||||||||
Hematozoários, Pesquisa pelo método da gota espessa | |||||||||||||||||||||
Protozoários no sangue | |||||||||||||||||||||
Malária, Pesquisa
|
Sorologia para Dengue – IgM
EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||
DENGUE, ANTICORPOS IgM [DENGM] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 21/10/2014 15:26:16 | |||||||||||||||||||||
PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||
Febre Quebra Ossos | |||||||||||||||||||||
Mac ELISA
|
Hemossedimentação
EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||
HEMOSSEDIMENTACAO [HS] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 07/11/2014 14:00:14 | |||||||||||||||||||||
PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||
VHS | |||||||||||||||||||||
VES | |||||||||||||||||||||
ESR | |||||||||||||||||||||
Velocidade de Eritrossedimentação | |||||||||||||||||||||
Velocidade de Hemossedimentação | |||||||||||||||||||||
Eritrossedimentação
|
Tempo de Tromboplastina Parcial Ativada
EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||||||
TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADO [TTP] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 13/09/2012 17:44:26 | |||||||||||||||||||||||||
PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||||||
PTT | |||||||||||||||||||||||||
TTPa | |||||||||||||||||||||||||
aPTT
|
Tempo de Trombina
EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||
TEMPO DE TROMBINA [T-T] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 24/09/2014 11:30:18 | |||||||||||||||||
PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||
Tempo de Trombina
|
Contagem de Reticulócitos
EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||
RETICULOCITOS [RET] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 09/08/2012 08:32:50
|