Anti-HCV
EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||
HCV, ANTI [HCV] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 31/01/2014 14:38:56 | |||||||||||||||||
PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||
Hepatite C | |||||||||||||||||
Anti HCV Total | |||||||||||||||||
Anti HCV IgG | |||||||||||||||||
Sorologia Hepatite C | |||||||||||||||||
HCV terceira geração Anti | |||||||||||||||||
HCV de 3º Geração
|
Progesterona
EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||||||||
PROGESTERONA [PG] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 12/09/2012 14:55:06 | |||||||||||||||||||||||||||
PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||||||||
Progesterona (P4)
|
Prolactina
EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||||||
PROLACTINA [PRL] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 27/11/2012 12:53:26 | |||||||||||||||||||||||||
PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||||||
PRL | |||||||||||||||||||||||||
Hormônio lactogênico (LTH)
|
TSH Neonatal
EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||||||
TSH NEONATAL [TSH-N] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 17/11/2014 16:32:52 | |||||||||||||||||||||||||
PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||||||
Teste do pezinho
|
T4 Total
EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||||||
T4 TOTAL [T4-RIE] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 04/08/2014 10:11:29 | |||||||||||||||||||||||||
PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||||||
Tiroxina | |||||||||||||||||||||||||
Tetraiodotironina
|
Alfa Fetoproteina
EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||||||
ALFA FETOPROTEINA [A.FETO] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 07/04/2014 14:18:00 | |||||||||||||||||||||||||
PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||||||
AFP | |||||||||||||||||||||||||
Marcadores tumorais | |||||||||||||||||||||||||
Alfafetoproteína | |||||||||||||||||||||||||
Marcador tumoral
|
TSH Ultra sensivel
EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||||||
TSH ULTRA SENSIVEL [TSH-B] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 09/09/2014 08:26:25 | |||||||||||||||||||||||||
PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||||||
Hormônio tireoestimulante ,Tirotropina | |||||||||||||||||||||||||
Hormônio tireotrófico | |||||||||||||||||||||||||
Hormônio estimulador da tireóide | |||||||||||||||||||||||||
Hormônio tireóide estimulante | |||||||||||||||||||||||||
TSH 3ª (terceira) geração | |||||||||||||||||||||||||
Tireotrofina | |||||||||||||||||||||||||
Tireotropina
|
Anticorpos Anti-Tireoglobulina
EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||
TIREOGLOBULINA, ANTICORPOS ANTI [TIREO] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 17/02/2014 10:53:59 | |||||||||||||||||||||
PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||
Anticorpo anti-tireoidiano, Anti-tireoglobulina | |||||||||||||||||||||
Anticorpo anti-tireoide, Anti-tireoglobulina | |||||||||||||||||||||
AAT | |||||||||||||||||||||
ATG | |||||||||||||||||||||
ATGB
|
Acetona – Urina
EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||
ACETONA [ACETON] | URINA [U] | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 21/05/2014 09:45:40 | |||||||||||||||||
PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||
Acetona dosagem | |||||||||||||||||
Acetonúria dosagem | |||||||||||||||||
2-Propanona | |||||||||||||||||
Dimetilcetona | |||||||||||||||||
Éter piroacético
|
Cortisol
EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||||||||||
CORTISOL [CORT] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 07/07/2011 11:53:59 | |||||||||||||||||||||||||||||
PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||||||||||
Composto F | |||||||||||||||||||||||||||||
Hidrocortisona | |||||||||||||||||||||||||||||
Ritmo de cortisol (08:00) | |||||||||||||||||||||||||||||
Cortisol matutino | |||||||||||||||||||||||||||||
Glicocorticóide | |||||||||||||||||||||||||||||
Cortisol basal
|