3 Alfa Androstanediol Glicuronide
EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||
3 ALFA ANDROSTANEDIOL GLICURONIDE [3-DIOL] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 07/03/2013 14:38:00 | |||||||||||||||||||||
PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||
3DIOL; 3 – DIOL; 3 DIOL | |||||||||||||||||||||
3 Alfa Diol; 5 Alfa Androstan-3 alfa; 17 Beta Diol Glucoronide.
|
Anfetaminas
EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||
ANFETAMINAS – TESTE DE TRIAGEM [ANF] | URINA [U] | ||||||||||||
|
|||||||||||||
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 17/11/2014 16:33:47 | |||||||||||||
PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||
AMP – ECSTASY – MDMA | |||||||||||||
Metanfetaminas | |||||||||||||
D-Anfetamina | |||||||||||||
Drogas de Abuso | |||||||||||||
Rebite ou bolinha
|
Aldosterona Urinária – Urina de 24 Horas
EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||||||||||
ALDOSTERONA [ALD-24] | URINA DE 24 HORAS [U-24] | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 11/08/2014 11:45:53
|
Ácido Mandélico
EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||
ACIDO MANDELICO [MANDEL] | URINA [U] | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 17/11/2014 09:26:46 | |||||||||||||||||
PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||
Alfa Hydroxyphenylacetic Acid | |||||||||||||||||
Etil Benzeno | |||||||||||||||||
Etil-Benzeno | |||||||||||||||||
Etilbenzeno | |||||||||||||||||
Estireno
|
Amebíase Anticorpos IgG
EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||
ENTAMOEBA HISTOLYTICA, ANTICORPOS IgG [AME-G] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 28/05/2013 15:39:01 | |||||||||||||||||
PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||
Amebíase IgG | |||||||||||||||||
Amebíase | |||||||||||||||||
Ameba
|
Amebíase Anticorpos IgM
EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||
ENTAMOEBA HISTOLYTICA, ANTICORPOS IgM [AME-M] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 30/09/2013 11:08:31 | |||||||||||||||||
PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||
Amebiase IgM | |||||||||||||||||
Amebíase | |||||||||||||||||
Ameba
|
Ácido Metil-Hipúrico
EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||
ACIDO METIL-HIPURICO [A-MH] | URINA [U] | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 17/11/2014 09:25:01 | |||||||||||||||||
PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||
XILENO | |||||||||||||||||
METILHIPURICO | |||||||||||||||||
METIL HIPURICO
|
17 (KS) Cetosteroides
EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||
17 CETOSTEROIDES NEUTROS TOTAIS [17-KS] | URINA DE 24 HORAS [U-24] | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 13/10/2014 08:43:02 | |||||||||||||||||
PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||
17-KS 17 KS 17 KGS 17KS
|
Alfa-1-Antitripsina
EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||
ALFA 1 ANTI TRIPSINA [A1A] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 21/03/2014 16:55:58 | |||||||||||||||||||||
PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||
Antitripsina | |||||||||||||||||||||
Alfa 1 antitripsina | |||||||||||||||||||||
AAt
|
Alfa-1-Antitripsina Fecal
EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||
ALFA-1-ANTITRIPSINA FECAL [A1ANTF] | FEZES [F] | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 10/12/2013 15:45:00 | |||||||||||||||||||||
PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||
Anti Protease nas fezes | |||||||||||||||||||||
Anti tripsina | |||||||||||||||||||||
Alfa 1 antitripsina fecal
|