Canabinóides
EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||||
CANABINOIDES – TESTE DE TRIAGEM [CAN] | URINA [U] | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 17/11/2014 16:35:06 | |||||||||||||||||||||||
PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||||
CAN – Drogas de Abuso Pesquisa | |||||||||||||||||||||||
Canabinoides Qualitativo | |||||||||||||||||||||||
THC – Maconha | |||||||||||||||||||||||
Delta 9 Tetrahidrocanabinol | |||||||||||||||||||||||
11 Nor Delta 9 THC-9 Acido Carboxilico | |||||||||||||||||||||||
Cannabis sativa – Canabis
|
Gama Glutamil Transferase
EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||
GAMA GT [YGT] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 17/07/2011 12:37:53 | |||||||||||||||||||||
PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||
YGT | |||||||||||||||||||||
Gama Glutamil Transferase | |||||||||||||||||||||
GGT | |||||||||||||||||||||
Gama Glutamil Transpeptidase | |||||||||||||||||||||
d-GT
|
Anticorpos Anti-Gonococos IgG
EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||
ANTICORPOS ANTI GONOCOCOS IGG [GONOC] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 16/08/2012 10:09:21 | |||||||||||||||||||||
PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||
Gonococos IgG | |||||||||||||||||||||
Anticorpos anti Neisseria gonorrhoeae
|
Alumínio Sérico
EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||||||||||
ALUMINIO [ALUM] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 11/05/2012 14:44:53
|
Anticorpos Anti-Citrulina
EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||
CCP, ANTICORPOS ANTI [CCP] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 27/01/2014 08:48:08 | |||||||||||||||||||||
PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||
Anti-citrulina | |||||||||||||||||||||
Cyclic Citrullated Peptide IgG | |||||||||||||||||||||
Peptideo citrulinado ciclico | |||||||||||||||||||||
Anti-PCC
|
Alumínio Urinário
EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||||||||||
ALUMINIO [ALUM] | URINA [U] | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 27/11/2012 14:26:51
|
Alumínio Urinário – Urina de 24 Horas
EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||
ALUMINIO URINARIO [ALUMIN] | URINA DE 24 HORAS [U-24] | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 02/03/2011 11:59:08
|
Amônia
EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||||||
AMONIA [AMONIA] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 28/02/2014 16:58:07 | |||||||||||||||||||||||||
PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||||||
Nitrogênio amoniacal | |||||||||||||||||||||||||
NH3
|
AMP Cíclico
EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||
AMP CICLICO [AMP] | DIVERSOS [DIV] | ||||||||||||
|
|||||||||||||
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 02/03/2011 11:57:15 | |||||||||||||
PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||
cAMP | |||||||||||||
Adenosina Monofosfato Cíclico
|
Neutrófilos Anti-Anca
EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||
NEUTROFILOS, ANTI – ANCA [ANCA] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 10/04/2012 09:50:22 | |||||||||||||||||||||
PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||
* C-ANCA * C ANCA * X-ANCA * ANCA Atipico | |||||||||||||||||||||
* P-ANCA * P ANCA | |||||||||||||||||||||
* Anticorpos anti citoplasma | |||||||||||||||||||||
* Leucocitos, anti
|