Hemograma + Contagem de Plaquetas
EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||
HEMOGRAMA [HG] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 20/09/2013 12:15:18 | |||||||||||||||||||||
PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||
Série vermelha + série branca + plaquetas | |||||||||||||||||||||
Células de Downey | |||||||||||||||||||||
Linfócitos Atípicos, Pesquisa Linfócitos Reativos, RDW
|
Peptídeo C
EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||
PEPTIDEO C [PEP] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 28/10/2013 09:06:38
|
Primidona
EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
PRIMIDONA [PRIMI] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 02/03/2011 11:57:45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mysoline, Misoline, Misolyne | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Anticonvulsivante
|
Atividade Plasmática da Renina
EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||||||
ATIVIDADE PLASMATICA DA RENINA [RENI] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 09/07/2014 11:31:09 | |||||||||||||||||||||||||
PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||||||
Atividade plasmática de renina
|
Somatomedina C (IGF 1)
EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||
IGF-1 – SOMATOMEDINA C [SMC] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 03/12/2014 11:02:36 | |||||||||||||||||||||
PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||
IGF 1 | |||||||||||||||||||||
Insulin like Growth factor-I | |||||||||||||||||||||
IGF1 | |||||||||||||||||||||
Fator de crescimento insulina simile tipo 1
|
Fibrinogênio
EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||
FIBRINOGENIO [FIB] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 09/07/2012 09:15:15 | |||||||||||||||||||||
PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||
Fator I da coagulação
|
T3 Reverso
EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||||||
T3 REVERSO [RT3] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 08/09/2014 13:28:00 | |||||||||||||||||||||||||
PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||||||
RT3
|
Hemoglobina
EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||
HEMOGLOBINA [HB] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 12/07/2007 11:46:27 | |||||||||||||||||||||
PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||
Série Vermelha
|
Testosterona Livre
EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||
TESTOSTERONA LIVRE [968] | Sangue [S] | ||||||||||||||||
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 07/03/2013 11:36:13 | |||||||||||||||||
PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||
Testosterona livre no soro | |||||||||||||||||
Mnemônico informativo | |||||||||||||||||
Lab que realiza: Lab 24 | |||||||||||||||||
INSTRUÇÕES | |||||||||||||||||
Atenção: este exame deve ser cadastrado apenas quando no pedido médico estiver descrito o método Radioimunoensaio.
|
Células Natural-Killer (NK)
EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||
CELULAS NK [NK] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 25/11/2013 16:00:28 | |||||||||||||||||||||
PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||
CD16 | |||||||||||||||||||||
CD56 | |||||||||||||||||||||
Linfócito NK | |||||||||||||||||||||
Natural Killer
|