Pesquisa de Eosinófilos nas Fezes
EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||
EOSINOFILOS – PESQUISA [EOSI] | FEZES [F] | ||||||||
|
|||||||||
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 22/11/2012 10:16:11 | |||||||||
PALAVRAS CHAVES | |||||||||
Citograma
|
Pesquisa de Fungos
EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||
FUNGOS – PESQUISA [FUNGOS] | DIVERSOS [DIV] | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 16/05/2012 09:38:49 | |||||||||||||||||||||
PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||
Histoplasmose Leveduras Monilia Candida Blastomicose Sul Americana Paracoccidioides brasilienses
|
Pesquisa de Isospora belli
EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||
ISOSPORA BELLI – PESQUISA [ISOSP] | FEZES [F] | ||||||||||||
|
|||||||||||||
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 12/05/2011 15:30:11 | |||||||||||||
PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||
Coccídeo
|
Bacterioscopia – Coloração de Ziehl
EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||||||
BAAR – BACILOSCOPIA [BAAR] | DIVERSOS [DIV] | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 02/03/2013 12:18:19 | |||||||||||||||||||||||||
PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||||||
Bacilo de KOCH, Pesquisa ZIEHL, Baciloscopia | |||||||||||||||||||||||||
Micobactéria, Pesquisa BK, Pesquisa Tuberculose, Pesquisa | |||||||||||||||||||||||||
Bacilo Álcool Ácido Resistente, Bacilo da tuberculose.
|
Pesquisa de Leucócitos Fecais
EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||
PIOCITOS – PESQUISA E CONTAGEM [PIO] | FEZES [F] | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 12/05/2011 15:33:41 | |||||||||||||||||||||
PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||
Leucócitos
|
Coprocultura
EXAME [MNEMÔNICO] | |||||||||||||||||||||||||
COPROCULTURA [CTF] | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 04/03/2013 09:09:25 | |||||||||||||||||||||||||
PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||||||
Cultura de fezes | |||||||||||||||||||||||||
Cultura de fezes com antibiograma | |||||||||||||||||||||||||
Cultura para enteropatógenos
|
Pesquisa de Cryptosporidium
EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||
CRYPTOSPORIDIUM – PESQUISA [CRIPT] | FEZES [F] | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 17/11/2014 09:14:09 | |||||||||||||||||
PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||
Cryptosporidium | |||||||||||||||||
Criptosporidium | |||||||||||||||||
Criptosporidio | |||||||||||||||||
Coccideo
|
Bacterioscopia – Coloração de Gram
EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||
GRAM – BACTERIOSCOPIA [GRAM-U] | URINA [U] | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: | |||||||||||||||||
PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||
Gram de gota | |||||||||||||||||
Gram de gota não centrfugada | |||||||||||||||||
Gram de urina
|
Pesquisa de Haemophilus ducreyi
EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||
HAEMOPHILUS DUCREYI – PESQUISA [DUCREY] | DIVERSOS [DIV] | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 17/11/2014 16:39:06 | |||||||||||||||||||||
PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||
Haemophilus ducreyi Pesquisa de cancro mole Pesquisa de cancróide H. ducreyi
|
Hemocultura Automatizada
EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||
HEMOCULTURA AUTOMATIZADA [CT-HMA] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 07/11/2014 14:01:22 | |||||||||||||||||||||
PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||
Cultura de Sangue Hemocultura FAN Cultura em meio inibidor de antimicrobiano.
|