Epstein Barr Anticorpos IgM
| EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||
| EPSTEIN BARR IgM – ANTICORPOS [EP-BR] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 27/10/2014 12:09:22 | |||||||||||||||||||||
| PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||
| Viral Capsid Antigen | |||||||||||||||||||||
| Anti VCA | |||||||||||||||||||||
| Anticorpos Anti EBV | |||||||||||||||||||||
| Anticorpos anti-EBV | |||||||||||||||||||||
| Antigeno do capsideo viral | |||||||||||||||||||||
Mononucleose Infecciosa
|
|||||||||||||||||||||
Cloreto Sérico
| EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||||
| CLORETOS [CL] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 27/11/2012 12:37:09 | |||||||||||||||||||||||
| PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||||
Cloro
|
|||||||||||||||||||||||
Cloreto Urinário
| EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||
| CLORETOS [CL] | URINA [U] | ||||||||||||
|
|||||||||||||
| ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 08/10/2013 14:19:25 | |||||||||||||
| PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||
Cloro urinário
|
|||||||||||||
Sódio Urinário
| EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||
| SODIO [NA-U] | URINA [U] | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 12/05/2011 16:04:40 | |||||||||||||||||
| PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||
| Natriúria | |||||||||||||||||
NA
|
|||||||||||||||||
Fosforo Sérico
| EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||
| FOSFORO [P] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 17/07/2011 12:02:03 | |||||||||||||||||||||
| PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||
| Fosfato | |||||||||||||||||||||
| Fosfotemia | |||||||||||||||||||||
| Fósforo inorgânico | |||||||||||||||||||||
PO4
|
|||||||||||||||||||||
Tacrolimus
| EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||||||||||
| TACROLIMUS [FK506] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 30/01/2014 12:01:17 | |||||||||||||||||||||||||||||
| PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||||||||||
Prograf FK 506 FK506
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Fosfóro Urinário
| EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||
| FOSFORO [P] | URINA [U] | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 08/10/2013 14:23:14 | |||||||||||||||||
| PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||
| Fosfatúria | |||||||||||||||||
| Fósforo inorgânico | |||||||||||||||||
Fosfato
|
|||||||||||||||||
Colesterol HDL
| EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||||||
| COLESTEROL HDL [HDL] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 20/04/2012 08:48:21 | |||||||||||||||||||||||||
| PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||||||
| Lipoproteína de alta densidade | |||||||||||||||||||||||||
| Alfa Colesterol | |||||||||||||||||||||||||
Alfa Lipoproteínas
|
|||||||||||||||||||||||||
Colesterol LDL
| EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||||||
| COLESTEROL LDL [LDL] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 17/07/2011 11:40:24 | |||||||||||||||||||||||||
| PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||||||
| Lipoproteínas de Baixa Densidade | |||||||||||||||||||||||||
Beta Lipoproteínas
|
|||||||||||||||||||||||||
Índice de Homa
| EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||
| INDICE HOMA [HOMA] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 23/09/2014 09:03:45 | |||||||||||||||||||||
| PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||
| Índice Homa | |||||||||||||||||||||
| Cálculo Homa | |||||||||||||||||||||
| Homa IR | |||||||||||||||||||||
| Homa Beta | |||||||||||||||||||||
Glicose, insulina e homa
|
|||||||||||||||||||||
