Amebíase Anticorpos IgG
| EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||
| ENTAMOEBA HISTOLYTICA, ANTICORPOS IgG [AME-G] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 28/05/2013 15:39:01 | |||||||||||||||||
| PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||
| Amebíase IgG | |||||||||||||||||
| Amebíase | |||||||||||||||||
Ameba
|
|||||||||||||||||
Amebíase Anticorpos IgM
| EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||
| ENTAMOEBA HISTOLYTICA, ANTICORPOS IgM [AME-M] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 30/09/2013 11:08:31 | |||||||||||||||||
| PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||
| Amebiase IgM | |||||||||||||||||
| Amebíase | |||||||||||||||||
Ameba
|
|||||||||||||||||
Ácido Metil-Hipúrico
| EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||
| ACIDO METIL-HIPURICO [A-MH] | URINA [U] | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 17/11/2014 09:25:01 | |||||||||||||||||
| PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||
| XILENO | |||||||||||||||||
| METILHIPURICO | |||||||||||||||||
METIL HIPURICO
|
|||||||||||||||||
Cocaína
| EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||
| COCAINA – TESTE DE TRIAGEM [COC] | URINA [U] | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 17/11/2014 16:35:19 | |||||||||||||||||
| PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||
| COC | |||||||||||||||||
| Benzoilecgonina | |||||||||||||||||
| Drogas de Abuso | |||||||||||||||||
| Qualitativa | |||||||||||||||||
Crack
|
|||||||||||||||||
Canabinóides
| EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||||
| CANABINOIDES – TESTE DE TRIAGEM [CAN] | URINA [U] | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 17/11/2014 16:35:06 | |||||||||||||||||||||||
| PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||||
| CAN – Drogas de Abuso Pesquisa | |||||||||||||||||||||||
| Canabinoides Qualitativo | |||||||||||||||||||||||
| THC – Maconha | |||||||||||||||||||||||
| Delta 9 Tetrahidrocanabinol | |||||||||||||||||||||||
| 11 Nor Delta 9 THC-9 Acido Carboxilico | |||||||||||||||||||||||
Cannabis sativa – Canabis
|
|||||||||||||||||||||||
Anticorpos Anti-Gonococos IgG
| EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||
| ANTICORPOS ANTI GONOCOCOS IGG [GONOC] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 16/08/2012 10:09:21 | |||||||||||||||||||||
| PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||
| Gonococos IgG | |||||||||||||||||||||
Anticorpos anti Neisseria gonorrhoeae
|
|||||||||||||||||||||
Anticorpos Anti-Citrulina
| EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||
| CCP, ANTICORPOS ANTI [CCP] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 27/01/2014 08:48:08 | |||||||||||||||||||||
| PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||
| Anti-citrulina | |||||||||||||||||||||
| Cyclic Citrullated Peptide IgG | |||||||||||||||||||||
| Peptideo citrulinado ciclico | |||||||||||||||||||||
Anti-PCC
|
|||||||||||||||||||||
Ácido Hipúrico
| EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||
| ACIDO HIPURICO [A-HIP] | URINA [U] | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 17/11/2014 09:24:39 | |||||||||||||||||
| PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||
Tolueno
|
|||||||||||||||||
Ácido Delta Amino Levulinico na Urina
| EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||||||
| ACIDO DELTA AMINO LEVULINICO [ALA-U] | URINA [U] | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 03/09/2014 08:41:38 | |||||||||||||||||||||||||
| PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||||||
| ALA-U | |||||||||||||||||||||||||
| ALA U | |||||||||||||||||||||||||
| Delta-Aminolevulínico na urina recente | |||||||||||||||||||||||||
Delta Aminolevulínico na urina recente
|
|||||||||||||||||||||||||
Ácido Delta Amino Levulinico na Urina de 24 Horas
| EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||||||||||
| ACIDO DELTA AMINO LEVULINICO [ALA] | URINA DE 24 HORAS [U-24] | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 18/09/2014 13:22:19 | |||||||||||||||||||||||||||||
| PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||||||||||
| ALA-U | |||||||||||||||||||||||||||||
| ALA U | |||||||||||||||||||||||||||||
| Delta-Aminolevulínico na urina de 24 horas | |||||||||||||||||||||||||||||
Delta Aminolevulínico na urina de 24 horas
|
|||||||||||||||||||||||||||||
