Brucelose Anticorpos IgM
EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||
BRUCELOSE IgM, ANTICORPOS [BRU-M] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 28/04/2014 11:33:50 | |||||||||||||||||
PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||
Brucela | |||||||||||||||||
Brucella
|
Brucelose Soroaglutinação
EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||
BRUCELOSE (SORO AGLUTINACAO) [BRU] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 08/09/2014 08:56:26 | |||||||||||||||||||||
PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||
Brucela (Qualitativo) | |||||||||||||||||||||
Brucella | |||||||||||||||||||||
Rosa Bengala | |||||||||||||||||||||
Rosa de Bengala
|
Aldosterona Urinária – Urina de 24 Horas
EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||||||||||
ALDOSTERONA [ALD-24] | URINA DE 24 HORAS [U-24] | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 11/08/2014 11:45:53
|
Ácido Mandélico
EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||
ACIDO MANDELICO [MANDEL] | URINA [U] | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 17/11/2014 09:26:46 | |||||||||||||||||
PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||
Alfa Hydroxyphenylacetic Acid | |||||||||||||||||
Etil Benzeno | |||||||||||||||||
Etil-Benzeno | |||||||||||||||||
Etilbenzeno | |||||||||||||||||
Estireno
|
Amebíase Anticorpos IgG
EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||
ENTAMOEBA HISTOLYTICA, ANTICORPOS IgG [AME-G] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 28/05/2013 15:39:01 | |||||||||||||||||
PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||
Amebíase IgG | |||||||||||||||||
Amebíase | |||||||||||||||||
Ameba
|
Amebíase Anticorpos IgM
EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||
ENTAMOEBA HISTOLYTICA, ANTICORPOS IgM [AME-M] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 30/09/2013 11:08:31 | |||||||||||||||||
PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||
Amebiase IgM | |||||||||||||||||
Amebíase | |||||||||||||||||
Ameba
|
Ácido Metil-Hipúrico
EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||
ACIDO METIL-HIPURICO [A-MH] | URINA [U] | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 17/11/2014 09:25:01 | |||||||||||||||||
PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||
XILENO | |||||||||||||||||
METILHIPURICO | |||||||||||||||||
METIL HIPURICO
|
Cocaína
EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||
COCAINA – TESTE DE TRIAGEM [COC] | URINA [U] | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 17/11/2014 16:35:19 | |||||||||||||||||
PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||
COC | |||||||||||||||||
Benzoilecgonina | |||||||||||||||||
Drogas de Abuso | |||||||||||||||||
Qualitativa | |||||||||||||||||
Crack
|
Canabinóides
EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||||
CANABINOIDES – TESTE DE TRIAGEM [CAN] | URINA [U] | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 17/11/2014 16:35:06 | |||||||||||||||||||||||
PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||||
CAN – Drogas de Abuso Pesquisa | |||||||||||||||||||||||
Canabinoides Qualitativo | |||||||||||||||||||||||
THC – Maconha | |||||||||||||||||||||||
Delta 9 Tetrahidrocanabinol | |||||||||||||||||||||||
11 Nor Delta 9 THC-9 Acido Carboxilico | |||||||||||||||||||||||
Cannabis sativa – Canabis
|
Anticorpos Anti-Gonococos IgG
EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||
ANTICORPOS ANTI GONOCOCOS IGG [GONOC] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 16/08/2012 10:09:21 | |||||||||||||||||||||
PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||
Gonococos IgG | |||||||||||||||||||||
Anticorpos anti Neisseria gonorrhoeae
|