Desidrogenase Latica
| EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||
| DEHIDROGENASE LACTICA [LDH] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 13/10/2014 14:52:47 | |||||||||||||||||||||
| PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||
| DHL | |||||||||||||||||||||
| Lacto dehidrogenase | |||||||||||||||||||||
| LDH | |||||||||||||||||||||
| Desidrogenase Láctica | |||||||||||||||||||||
Lactato Desidrogenase
|
|||||||||||||||||||||
Glicose Pós-Prandial
| EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||
| GLICEMIA [G-P] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 18/07/2011 08:30:46 | |||||||||||||||||
| PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||
| Glicose pós-prandial | |||||||||||||||||
| Glicose aleatória | |||||||||||||||||
| Glicose pós prandial | |||||||||||||||||
| Tolerância a glicose pós prandial | |||||||||||||||||
| Glicemia pós-prandial | |||||||||||||||||
Glicemia pós prandial
|
|||||||||||||||||
Glicose em Jejum
| EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||
| GLICEMIA – JEJUM [G] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 20/04/2012 12:25:15 | |||||||||||||||||||||
| PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||
Glicose em jejum
|
|||||||||||||||||||||
Cromatografia Quantitativa de Aminoácidos
| EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||||||||||
| AMINOACIDOS, CROMATOGRAFIA QUANTITATIVA [IAMINO] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 15/05/2013 10:04:36 | |||||||||||||||||||||||||||||
| PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||||||||||
| Identificação de aminoácidos quantitativo | |||||||||||||||||||||||||||||
| acido aspartico | |||||||||||||||||||||||||||||
| acido glutamico, alanina, tirosina, metionina, | |||||||||||||||||||||||||||||
| asparragina, treonina , arginina, ornitina, lisina, | |||||||||||||||||||||||||||||
| serina , glutamina , histidina, valina, triptofano, | |||||||||||||||||||||||||||||
| fenilalanina, | |||||||||||||||||||||||||||||
| isoleucina, leucina, | |||||||||||||||||||||||||||||
erros inatos do metabolismo
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Difenilhidantoina
| EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIFENILHIDANTOINA [FNH] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 29/08/2014 15:22:40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gamibetal complex, Epelim, Hidantal, Fenitoina, Taludon, Dialudon, Dilantin, Fenidantal | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Anticonvulsivante
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Dehidroepiandrosterona
| EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||||||
| DEHIDROEPIANDROSTERONA [DHE] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 27/10/2014 12:24:35 | |||||||||||||||||||||||||
| PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||||||
| DHEA | |||||||||||||||||||||||||
| DHA | |||||||||||||||||||||||||
| Dehidroepiandrosterona não sulfatada | |||||||||||||||||||||||||
| Androstenolona | |||||||||||||||||||||||||
Dehidroisoandrosterona
|
|||||||||||||||||||||||||
Dihidrotestosterona
| EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||
| DIHIDROTESTOSTERONA [DHT-RE] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 07/10/2014 15:49:51 | |||||||||||||||||
| PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||
| DHT | |||||||||||||||||
| DHT – Radioimunoensaio após extração | |||||||||||||||||
DHT-RE
|
|||||||||||||||||
Caxumba IgM
| EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||
| CAXUMBA IgM [CAXUMM] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 12/07/2013 12:21:35 | |||||||||||||||||||||
| PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||
| Parotidite | |||||||||||||||||||||
| Paramixovirus | |||||||||||||||||||||
Paramyxovirus
|
|||||||||||||||||||||
Anticorpos Anti-Centromero
| EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||
| CENTROMERO, ANTICORPOS ANTI [CENTRO] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 08/04/2014 15:55:29 | |||||||||||||||||||||
| PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||
ACA
|
|||||||||||||||||||||
Colinesterase Eritrocitária
| EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||
| COLINESTERASE ERITROCITARIA [ACCERI] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 16/07/2013 09:40:48 | |||||||||||||||||||||
| PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||
| Acetilcolinesterase verdadeira | |||||||||||||||||||||
Acetil colinesterase
|
|||||||||||||||||||||
