Fenol Urinário
| EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||||||||||
| FENOL URINARIO [FENOL] | URINA [U] | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 27/05/2014 10:41:12 | |||||||||||||||||||||||||||||
| PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||||||||||
| Fenol urinário | |||||||||||||||||||||||||||||
| Álcool fenílico | |||||||||||||||||||||||||||||
Ácido Carbólico
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Pesquisa de Fenilalanina Urinária
| EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||||||
| FENILALANINA – PESQUISA [AC.FP] | URINA [U] | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 17/11/2014 09:45:57 | |||||||||||||||||||||||||
| PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||||||
| Fenilcetonúria | |||||||||||||||||||||||||
| Ácido fenilpirúvico | |||||||||||||||||||||||||
PKU
|
|||||||||||||||||||||||||
Fator Anti-nuclear (HEP2)
| EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||
| FATOR ANTI-NUCLEAR (HEP2) [HEP2] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 05/12/2014 08:57:56 | |||||||||||||||||||||
| PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||
| FAN | |||||||||||||||||||||
| Anticorpos anti nucleares, Anticorpos anti-nucleares | |||||||||||||||||||||
| Hepatite auto imune | |||||||||||||||||||||
| Anticorpo anti nucleo | |||||||||||||||||||||
| ANA | |||||||||||||||||||||
hep-2
|
|||||||||||||||||||||
Fator IX da Coagulação
| EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||
| FATOR IX DA COAGULACAO [F-IX] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 26/06/2012 16:40:22 | |||||||||||||||||||||
| PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||
| Fator da coagulação – IX | |||||||||||||||||||||
| Fator 9 da coagulação | |||||||||||||||||||||
Fator IX
|
|||||||||||||||||||||
Fator Reumatóide
| EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||
| FATOR REUMATOIDE [FR] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 13/02/2013 08:20:36 | |||||||||||||||||||||
| PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||
| Latex | |||||||||||||||||||||
reumatóide
|
|||||||||||||||||||||
Frutosamina
| EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||
| FRUTOSAMINA [P-GLI] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 17/07/2011 12:10:06 | |||||||||||||||||||||
| PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||
| Frutosamina | |||||||||||||||||||||
| Albumina glicosilada | |||||||||||||||||||||
| Proteina glicosilada total | |||||||||||||||||||||
| P-GLI | |||||||||||||||||||||
| Glicoproteína | |||||||||||||||||||||
Proteína glicada
|
|||||||||||||||||||||
Treponema Pallidum – Pesquisa de Anticorpos IgG
| EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||
| TREPONEMA PALLIDUM, PESQUISA DE ANTICORPOS IgG [FTA] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 10/05/2013 16:10:09 | |||||||||||||||||||||
| PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||
| Antigenos Treponemicos FTA-ABS IgG | |||||||||||||||||||||
| FTA ABS IgG | |||||||||||||||||||||
| Sifilis | |||||||||||||||||||||
Treponema IgG qualitativo
|
|||||||||||||||||||||
Cromatografia Quantitativa de Aminoácidos
| EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||||||||||
| AMINOACIDOS, CROMATOGRAFIA QUANTITATIVA [IAMINO] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 15/05/2013 10:04:36 | |||||||||||||||||||||||||||||
| PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||||||||||
| Identificação de aminoácidos quantitativo | |||||||||||||||||||||||||||||
| acido aspartico | |||||||||||||||||||||||||||||
| acido glutamico, alanina, tirosina, metionina, | |||||||||||||||||||||||||||||
| asparragina, treonina , arginina, ornitina, lisina, | |||||||||||||||||||||||||||||
| serina , glutamina , histidina, valina, triptofano, | |||||||||||||||||||||||||||||
| fenilalanina, | |||||||||||||||||||||||||||||
| isoleucina, leucina, | |||||||||||||||||||||||||||||
erros inatos do metabolismo
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Difenilhidantoina
| EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIFENILHIDANTOINA [FNH] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 29/08/2014 15:22:40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gamibetal complex, Epelim, Hidantal, Fenitoina, Taludon, Dialudon, Dilantin, Fenidantal | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Anticonvulsivante
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Dehidroepiandrosterona
| EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||||||
| DEHIDROEPIANDROSTERONA [DHE] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 27/10/2014 12:24:35 | |||||||||||||||||||||||||
| PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||||||
| DHEA | |||||||||||||||||||||||||
| DHA | |||||||||||||||||||||||||
| Dehidroepiandrosterona não sulfatada | |||||||||||||||||||||||||
| Androstenolona | |||||||||||||||||||||||||
Dehidroisoandrosterona
|
|||||||||||||||||||||||||
