Anticorpos Anti-espermatozóide
EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||
ANTICORPOS ANTI ESPERMATOZOIDE [ANTESP] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 04/03/2011 07:56:54
|
Auto Anticorpos Fator Intrínseco
EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||
FATOR INTRINSECO, AUTO ANTICORPOS [FI] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 10/09/2013 16:40:02 | |||||||||||||||||
PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||
Anticorpo bloqueador do fator intrínseco | |||||||||||||||||
Inibidor do fator intrínseco
|
Treponema Pallidum – Pesquisa de Anticorpos IgG
EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||
TREPONEMA PALLIDUM, PESQUISA DE ANTICORPOS IgG [FTA] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 10/05/2013 16:10:09 | |||||||||||||||||||||
PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||
Antigenos Treponemicos FTA-ABS IgG | |||||||||||||||||||||
FTA ABS IgG | |||||||||||||||||||||
Sifilis | |||||||||||||||||||||
Treponema IgG qualitativo
|
Frutosamina
EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||
FRUTOSAMINA [P-GLI] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 17/07/2011 12:10:06 | |||||||||||||||||||||
PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||
Frutosamina | |||||||||||||||||||||
Albumina glicosilada | |||||||||||||||||||||
Proteina glicosilada total | |||||||||||||||||||||
P-GLI | |||||||||||||||||||||
Glicoproteína | |||||||||||||||||||||
Proteína glicada
|
Fator Reumatóide
EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||
FATOR REUMATOIDE [FR] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 13/02/2013 08:20:36 | |||||||||||||||||||||
PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||
Latex | |||||||||||||||||||||
reumatóide
|
Fator IX da Coagulação
EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||
FATOR IX DA COAGULACAO [F-IX] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 26/06/2012 16:40:22 | |||||||||||||||||||||
PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||
Fator da coagulação – IX | |||||||||||||||||||||
Fator 9 da coagulação | |||||||||||||||||||||
Fator IX
|
Fator Anti-nuclear (HEP2)
EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||
FATOR ANTI-NUCLEAR (HEP2) [HEP2] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 05/12/2014 08:57:56 | |||||||||||||||||||||
PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||
FAN | |||||||||||||||||||||
Anticorpos anti nucleares, Anticorpos anti-nucleares | |||||||||||||||||||||
Hepatite auto imune | |||||||||||||||||||||
Anticorpo anti nucleo | |||||||||||||||||||||
ANA | |||||||||||||||||||||
hep-2
|
Fenol Urinário
EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||||||||||
FENOL URINARIO [FENOL] | URINA [U] | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 27/05/2014 10:41:12 | |||||||||||||||||||||||||||||
PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||||||||||
Fenol urinário | |||||||||||||||||||||||||||||
Álcool fenílico | |||||||||||||||||||||||||||||
Ácido Carbólico
|
Fenilalanina (PKU)
EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||||||||||
FENILALANINA (PKU) [PKU] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 17/11/2014 16:31:01 | |||||||||||||||||||||||||||||
PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||||||||||
PKU | |||||||||||||||||||||||||||||
Teste do Pezinho | |||||||||||||||||||||||||||||
Triagem neonatal para Fenilcetonúria
|
Eletroforese de Proteinas
EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||
ELETROFORESE DE PROTEINAS [ELFPRO] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 13/08/2014 14:04:44 | |||||||||||||||||||||
PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||
Protidograma | |||||||||||||||||||||
Proteinograma | |||||||||||||||||||||
Proteinograma Eletroforético | |||||||||||||||||||||
Eletroforese de proteínas de alta resolução | |||||||||||||||||||||
Eletroforese com gráfico | |||||||||||||||||||||
Quantificação de Proteína M | |||||||||||||||||||||
Quantificação de Proteína Monoclonal
|