Teste do Pezinho Básico
| EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||
| TESTE DO PEZINHO BASICO [PEZBAS] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 17/11/2014 16:26:05 | |||||||||||||||||
| PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||
| TSH neonatal | |||||||||||||||||
| Hemoglobinopatias | |||||||||||||||||
| Aminoacidos, cromatografia qualitativa | |||||||||||||||||
Fenilalanina (PKU)
|
|||||||||||||||||
Porfobilinogenio
| EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||||||
| PORFOBILINOGENIO – PESQUISA [PORFO] | URINA [U] | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 23/09/2014 15:53:15 | |||||||||||||||||||||||||
| PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||||||
PBG
|
|||||||||||||||||||||||||
Piridinolina Urinária
| EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||
| PIRIDINOLINA [PIR] | URINA DE 24 HORAS [U-24] | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 19/09/2013 11:52:58
|
|||||||||||||||||
Ácido Oxálico (Oxalato) Urinário
| EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||||||
| ACIDO OXALICO – OXALATO [AC-OXA] | URINA [U] | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 17/11/2014 10:27:27 | |||||||||||||||||||||||||
| PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||||||
Oxalúria
|
|||||||||||||||||||||||||
Leptina
| EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||||||
| LEPTINA [LEPTI] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 27/10/2014 12:04:19
|
|||||||||||||||||||||||||
Anticoagulante Lúpico
| EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||||||
| ANTICOAGULANTE LUPICO [LUP-VV] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 09/11/2013 03:19:47 | |||||||||||||||||||||||||
| PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||||||
| DRVVt | |||||||||||||||||||||||||
Inibidor lúpico
|
|||||||||||||||||||||||||
Anticorpos Anti-Mitocôndria Fração M2
| EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||
| M2, ANTICORPOS [MI2] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 06/12/2013 11:20:28 | |||||||||||||||||||||
| PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||
| Anti Mitocôndria frações M2 | |||||||||||||||||||||
Anti M2 (M2)
|
|||||||||||||||||||||
pH Urinário
| EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||
| pH [PH] | URINA [U] | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 24/11/2014 09:03:43 | |||||||||||||||||
| PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||
| pHmetria | |||||||||||||||||
pH em Potenciometro
|
|||||||||||||||||
Anticorpo Anti-Histona
| EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||
| ANTICORPOS ANTI HISTONA / CROMATINA [HISTON] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 11/04/2012 12:02:10
|
|||||||||||||||||||||
Anti Histoplasma Capsulatum
| EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||
| HISTOPLASMA CAPSULATUM, ANTI [HISTOP] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 10/09/2013 16:40:55 | |||||||||||||||||
| PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||
Histoplasmose
|
|||||||||||||||||
