Teste do Pezinho Plus
| EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||
| TESTE DO PEZINHO PLUS [PEZPLU] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 17/11/2014 16:27:22 | |||||||||||||||||
| PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||
| Fenilalanina (PKU) quantitativo | |||||||||||||||||
| TSH neonatal | |||||||||||||||||
| Hemoglobinopatias | |||||||||||||||||
| Aminoacidos, cromatografia qualitativa | |||||||||||||||||
| T4 neontal | |||||||||||||||||
| 17 OH Progesterona neonatal | |||||||||||||||||
| Tripsina neonatal | |||||||||||||||||
Biotinidase neonatal
|
|||||||||||||||||
| Galactose total (triagem neonatal), Toxoplasmose IgM neonatal | |||||||||||||||||
Pesquisa de Porfirinas
| EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||||||
| PORFIRINAS – PESQUISA [PORFI] | URINA DE 24 HORAS [U-24] | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 02/03/2011 11:59:08 | |||||||||||||||||||||||||
| PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||||||
| Porfirinúria | |||||||||||||||||||||||||
Pesquisa de porfirinas – Qualitativo
|
|||||||||||||||||||||||||
Pro-Insulina
| EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||
| PRO-INSULINA [PROINS] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 27/10/2014 10:19:08 | |||||||||||||||||||||
| PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||
| Proinsuilna | |||||||||||||||||||||
Pro insulina
|
|||||||||||||||||||||
Pesquisa de Protoporfirinas
| EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||
| PROTOPORFIRINAS – PESQUISA [PROTO] | FEZES [F] | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 12/05/2011 15:37:11
|
|||||||||||||||||
Dosagem de Proteína S Livre
| EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||||||
| PROTEINA S LIVRE [PROTSL] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 30/08/2013 14:42:37 | |||||||||||||||||||||||||
| PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||||||
| Proteína S Livre Proteína S Antigênica Livre | |||||||||||||||||||||||||
Proteina S quantitativa
|
|||||||||||||||||||||||||
Anticorpo Anti-Ricketsia IgG
| EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||
| ANTICORPOS ANTI RICKETSIA RICKETTSII IgG [RIRC-G] | SANGUE [S] | ||||||||||||
|
|||||||||||||
| ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 29/09/2014 15:55:00 | |||||||||||||
| PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||
| Febre Maculosa | |||||||||||||
| Riquetsioses | |||||||||||||
| Riquetsia | |||||||||||||
Ricketsia
|
|||||||||||||
Anticorpo Anti-Ricketsia IgM
| EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||
| ANTICORPOS ANTI RICKETSIA RICKETTSII IgM [RIRC-M] | SANGUE [S] | ||||||||||
|
|||||||||||
| ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 29/09/2014 16:01:53 | |||||||||||
| PALAVRAS CHAVES | |||||||||||
| Febre Maculosa | |||||||||||
| Riquetsioses | |||||||||||
| Riquetsia | |||||||||||
Ricketsia
|
|||||||||||
Anti-SCL 70
| EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||
| SCL 70, AUTO ANTICORPOS ANTI [SCL] | SANGUE [S] | ||||||||||
|
|||||||||||
| ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 22/10/2014 09:04:42 | |||||||||||
| PALAVRAS CHAVES | |||||||||||
| DNA Topoisomerase I | |||||||||||
| Anti Escleroderma | |||||||||||
Anti SCL70
|
|||||||||||
Serotonina Total
| EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||||||
| SEROTONINA TOTAL [SERO] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 29/08/2014 14:13:33 | |||||||||||||||||||||||||
| PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||||||
| 5 Hidroxi Triptamina | |||||||||||||||||||||||||
| 5 HT | |||||||||||||||||||||||||
Serotonina
|
|||||||||||||||||||||||||
Globulina Ligadora de Hormônios Sexuais
| EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||
| GLOBULINA LIGADORA DE HORMONIOS SEXUAIS – SHBG [SHBG] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 17/02/2014 10:16:18 | |||||||||||||||||||||
| PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||
| SHBG | |||||||||||||||||||||
| TEBG | |||||||||||||||||||||
SBP
|
|||||||||||||||||||||
