CEACLIN LABORATÓRIOS
INSTRUÇÃO NORMATIVA
OBJETIVOS DA QUALIDADE
Emissão: 00
Data: 05/01/2018
Revisão: 011
Data: 21/10/2025
Código: IN-6.2-05
| TRECHO DA POLÍTICA DE QUALIDADE | OBJETIVO DA QUALIDADE | INDICADOR |
|---|---|---|
| 1. Primar pela Qualidade e Precisão dos laudos/proporcionando tranquilidade e Confiança. | • Primar pela qualidade e precisão dos laudos proporcionando tranquilidade e Confiança. | • Índice de qualificação dos fornecedores. |
• Índice de desempenho no Controle Externo de Qualidade (PNCQ). | ||
| 2. Com Eficiência e rapidez. | • Eficiência e rapidez. | • Percentual de atraso dos resultados. |
| 3. Investimento permanente em tecnologia de última geração e aperfeiçoamento constante dos processos. | • Promover melhoria contínua. | • Índice de recoletas. |
| • Índice de erros de digitação de laudos. | ||
| • Índice de erros de cadastro. | ||
| 4. Capacitação Profissional de seus colaboradores. | • Capacitação Profissional. | • Treinamentos realizados. |
| 5. Cumprimento fiel à Legislação vigente. | • Cumprir a Legislação Vigente. | • Desempenho nas auditorias. |
| 6. Visando sempre a satisfação de seus clientes. | • Satisfazer o cliente. | • Percentual de Satisfação dos Clientes. |
| • Índice de reclamação de clientes. | ||
| • Índice de participação na pesquisa de satisfação. |
Nota: Os dados dos Indicadores são lançados no SISTEMA SYSQUALI e os cálculos são gerados automaticamente, sendo que os resultados são registrados no Relatório Mensal de Desempenho do Sistema de Gestão da Qualidade.
Élcio Barouh de Oliveira
Diretor Geral
Documento Controlado – Proibida reprodução, sem prévia autorização. 1/1
